Právě jsem si všiml, že na dnjournal vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2012. O některých prodejích jsem informoval detailněji, jiné jen rychle shrnul. Zatímco v roce 2011 dělala celková suma 30 nejdražších domén 14,9 milionů dolarů, ten minulý to bylo 11,4 milionů dolarů.
Obsah
Top 30 prodaných domén
| Doména | Cena | Kde | |
| 1. | Investing.com | $2.450.000 | Soukromý prodej |
| 2. | PersonalLoans.com | $1.000.000 | DomainNameSales |
| 3. | Silver.com | $875.000 | WebsiteProperties |
| 4. | FreeWebsite.com | $500.000 | Soukromý prodej |
| 4. | WebHosting.co.uk | $500.000 | Sedo |
| 4. | Challenge.com | $500.000 | Soukromý prodej |
| 4. | Jackpot.com | $500.000 | Moniker |
| 8. | GiftBasket.com | $350.000 | FindYourDomain |
| 9. | VI.com | $325.000 | Soukromý prodej |
| 9. | BJ.com | $325.000 | Toby Clements Newsletter |
| 11. | 60.com | $310.000 | KuwaitNet.net |
| 12. | RH.com | $304.000 | MediaOptions |
| 13. | StockPhoto.com | $250.000 | Flippa |
| 13. | Feng.com | $250.000 | FindYourDomain |
| 13. | Platinum.com | $250.000 | Moniker/SnapNames |
| 16. | FO.com | $245.000 | DomainAdvisors |
| 17. | BowlingBalls.com | $225.000 | Soukromý prodej |
| 18. | Cotton.com | $205.890 | DomainAdvisors |
| 19. | MovingCompany.com | $195.000 | Moniker |
| 20. | Saturn.pl | $189.930 | Soukromý prodej |
| 21. | CDN.net | $185.000 | DomainNameSales |
| 22. | PhoneMarket.com | $180.000 | Sedo |
| 23. | NYE.com | $175.500 | NameJet |
| 24. | Bra.com | $165.000 | Sedo |
| 25. | LOV.com | $160.000 | DomainNameSales |
| 26. | ECS.com | $150.000 | Pvt Sale |
| 26. | FreeSexCams.com | $150.000 | eRealEstate |
| 26. | RestaurantSupply.com | $150.000 | MostWantedDomains |
| 26. | Kboing.com | $150.000 | Sedo |
| 30. | Buy.me | $148.350 | Sedo |
Jak už to tak bývá, tak mezi top 30 se vždy vloudí nějaká ta ccTLD. Tento rok to byla Webhosting.co.uk, Saturn.pl a Buy.me. Z ostatních gTLD se protlačila na 21. místo CDN.net.
Tradičně nechybí dvouznakové .com domény. vi.com, bj.com, 60.com, rh.com a fo.com.
Nejdražší prodané ccTLD
| 1. | WebHosting.co.uk | $500.000 | Sedo |
| 2. | Saturn.pl | $189.930 | Soukromý prodej |
| 3. | Buy.me | $148.350 | Sedo |
| 4. | Online-Casino.de | $144.900 | Sedo |
| 5. | Flights.ca | $120.000 | Soukromý prodej |
| 6. | Sommerhus.dk* | $114.625 | Sedo |
| 7. | Pizza.at | $97.500 | Sedo |
| 8. | OnlineCasinos.de | $85.150 | Sedo |
| 9. | Online-Casinos.de | $84.500 | Sedo |
| 10. | Cruises.co | $82.500 | Soukromý prodej |
| 11. | Interest.me | $80.000 | Sedo |
| 12. | CheapCruises.co.uk | $77.500 | Fwitter.co.uk |
| 13. | Gruppenreisen.de** | $74.970 | Sedo |
| 14. | Finance.co.za | $70.000 | Durni Companies LLC |
| 15. | Hobart.com.au | $67.600 | Private Sale |
| 16. | Geschenkideen.de*** | $65.500 | Sedo |
| 17. | W.to | $53.000 | Sedo |
| 18. | Find.se | $50.800 | Sedo |
| 19. | App.me | $50.000 | GoDaddyAuctions |
| 19. | Jeu.tv***** | $50.000 | MostWantedDomains |
| 21. | Dolphin.co | $48.000 | Registry Sale |
| 22. | CheapVacations.ca | $47.000 | DomainNameSales |
| 23. | Wrapp.de | $45.215 | MissDomain |
| 24. | Flu.ca | $45.000 | DomainNameSales |
| 25. | Doctor.co.uk | $40.248 | Sedo |
| 26. | K.to | $40.000 | Sedo |
| 27. | HomeLoanCalculator.com.au | $37.339 | NetFleet.com.au |
| 28. | CarInsurance.net.au | $34.703 | NetFleet.com.au |
| 29. | HB.de | $34.320 | Sedo |
| 30. | Sportbekleidung.de**** | $33.000 | Sedo |
| * | letní chalupa | ||
| ** | skupinové cestování | ||
| *** | nápady na dárek | ||
| **** | sportovní oblečení | ||
| ***** | hra |
V letošním seznamu prodaných 100 ccTLD opět žádná .cz doména není. Na nějaké to 96té místo stačilo přitom 10K USD. Jsem přesvědčený, že se u nás za tuto sumu určitě něco prodalo, jen se o tom veřejně nemluví. Češi se prostě většími obchody nechlubí, což je podle mě škoda. Investování do doménového jména není nic trapného, právě naopak.
Co se týká samotné tabulky top 30, zaujal mě počet prodaných domén přes SEDO. Osobně jsem přes SEDO stihl dostat jen jednu nabídku, než jsem dostal ban za český trafik, takže zde zkušenosti s prodejem nemám prakticky žádné. Vypadá to, že se tam ale ccTLD prodejům celkem daří.
Ostatní prodeje
Nejdražší domény podle TLD
- .com – Investing.com – 2,45M USD
- .net – CDN.net – 185K USD
- .org – DIY.org – 60K USD
- .biz – Gold.biz – 20,64K USD
- .info – Cancer.info – 16K USD
- .eu – Design.eu – 24,7K USD
- .xxx – Toys.xxx – 125K USD
- .me – Buy.me – 148K USD
- .de – Online-Casino.de – 144,9K USD
- .co – Cruises.co – 82,5K USD
- .tv – Jeu.tv – 50K USD
- .in – Hike.in – 32K USD
- .ly – Instant.ly – 32K USD
- .it – Ristorante.it – 25,5K USD
- .fr – Action.fr – 25,4K USD
- .ru – ContactBank.ru – 23K USD
Závěr
Přiznám se že mě překvapil prodej jen 2 .eu domén. Čekal by jsem po takto zaběhnuté a rozšířené doméně (přes 3M) víc. Naproti tomu .me se prodalo za slušnou cenu 9 kousků. Sice mám pocit, že si je zatím jeden spekulant mění s dalším, ale očividně je o ně alespoň nějaký zájem.
- StockPhotos.cz - Obrázky pro pěkné webstránky a jiné projekty.
Kdyby chtel nekdo podporit prodej .eu domen, tak mohu nabidnout domenu uvedenou v podpise :D
Ceny za domeny jsou zajimave, ale u nekterych si tu cenu proste neumim vysvetlit. Nejvic se mi libi domena Buy.me, ta si o to primo rikala.
RH.com? Napadá mne jistý R.H., který by mohl mít zájem. :-)
“Osobně jsem přes SEDO stihl dostat jen jednu nabídku, než jsem dostal ban za český trafik, takže zde zkušenosti s prodejem nemám prakticky žádné.”
Český trafik to je harakiri Seda. Sami sobě si :-D
Som prekvapeny ze na tomto zozname nie je tentokrat vobec ziadna “adult” domena ?