Konečně jsem dostal k napsání přehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po večerech :) Celkově však není moc o čem psát, všechno se nám začíná zelenat a nějak se nemůžu rozhodnout kam investovat do dividendového portfolia.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení, některé země mohou mít vyšší).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 05.10.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – září 2022 – Prodej $EPD z DP, nákup $JPM a $BAAGECBA, přikoupení $C, $INTC, do DP.
- 05.11.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – říjen 2022 – Přikoupení $JPM do DP.
- 03.12.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – listopad 2022 – Prodej $GEO z DP, přeměna $IS na $U v RP.
- 05.01.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2022 – Vyčkávání co bude :)
- 02.02.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2023 – Vyčkávání co bude :)
- 04.03.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – únor 2023 – Koupil jsem $CCI a přikoupil $AMT do DP.
- 05.04.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – březen 2023 – Přikoupil jsem $SBSW a $MO do DP.
- 02.05.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – duben 2023 – Koupil jsem $CSV do DP, prvních 100 USD z dividend za měsíc.
- 03.06.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – květen 2023 – Přikoupil jsem $CSV a $QCOM do DP.
- 07.07.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červen 2023 – Přikoupení $CCI a a $CVS do DP.
- 04.08.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červenec 2023 – Přikoupení $CCI do DP a nový přírůstek $BTI do DP.
- 03.09.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – srpen 2023 – Přikoupení $CCI a $CVS do DP.
- 08.10.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – září 2023 – Přikoupení $AMT a $CCI do DP.
- 05.11.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – říjen 2023 – Přikoupení $MO do DP.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je složeno z toho nejrizikovějšího, zároveň s potenciálně nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavně penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuálně tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na těžaře $BTC. Toto portfólio nadále nerozšiřuji. V podstatě čekám na další bull run BitCoin, aby se největší investice zhodnotily a portfolio zruším.
Do SRP jsem už měsíce nic nového nepřidával. Aktuálně je SRP -45,17 % (minulý měsíc -61,55 %). Podle očekávání s rostoucím zájmem o BTC rostou i těžaři, které jsem však koupil celkem brzy. Takže to musím vysedět.
Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
RIOT | Riot Platforms, Inc. | 49,17% | 363,12 Kč | -12,54 Kč | -3,45% |
MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 32,97% | 610,46 Kč | -200,21 Kč | -32,80% |
RMNI | Rimini Street, Inc. | 15,62% | 144,60 Kč | -75,29 Kč | -52,07% |
TRUFF | Red Light Holland Corp. | 2,04% | 8,73 Kč | -7,67 Kč | -87,90% |
INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 0,20% | 0,76 Kč | -0,75 Kč | -98,82% |
FAIL | FAIL | 8,83% |
Rostoucí portfolio (RP)
RP je moje oblíbené portfólio, které jsem začal budovat ze společností, které na trh vstupovali jako SPAC. Dost mě bavilo zkoumat jejich business model a učit se nové věci. Člověk se toho hodně nového dozvěděl. Později tam přibyl $MSTR, $META a $NET.
Aktuálně je portfólio -33,99 % (minulý měsíc -41,48 %).
Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
NET | Cloudflare, Inc. | 26,68% | 1 470,73 Kč | 436,95 Kč | 29,71% |
RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 21,70% | 188,20 Kč | -84,80 Kč | -45,06% |
BAAGEVOR | GEVORKYAN, a.s., | 15,24% | 251,30 Kč | 10,21 Kč | 4,06% |
META | Meta Platforms Inc. | 8,76% | 5 292,55 Kč | 2 219,71 Kč | 41,94% |
MSTR | MicroStrategy Incorporated | 7,46% | 10 643,88 Kč | 2 150,41 Kč | 20,20% |
U | Unity Software Inc. | 5,15% | 2 056,21 Kč | -1 173,36 Kč | -57,06% |
AVPT | AvePoint, Inc. | 5,00% | 244,02 Kč | -53,36 Kč | -21,87% |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 4,46% | 1 068,12 Kč | -303,26 Kč | -28,39% |
GRAB | Grab Holdings Limited | 2,96% | 286,52 Kč | -215,86 Kč | -75,34% |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 1,92% | 506,18 Kč | -231,18 Kč | -45,67% |
MKFG | Markforged | 0,41% | 223,92 Kč | -208,22 Kč | -92,99% |
ASTR | Astra Space, Inc. | 0,26% | 1 970,53 Kč | -1 942,49 Kč | -98,58% |
$RKLB měl po 3 měsících povedený start rakety, celkem za tento rok poslali do vesmíru 10 raket úspěšně, což je řadí na 2. místo ve světě mezi komerčními společnostmi. Dělají akvizice. Tohle bude na delší dobu. Uvidíme co jejich nová raketa Neutron.
$NET se začínají zaměřovat na AI, mají velkou infrastrukturu, kterou k tomu využijí. Trochu tlačí kyberbezpečnost do pozadí, ale následující bull run by to mohlo být ještě zajímavé.
Dividendové portfólio (DP)
Zatímco dvě předchozí portfólia jsou spíše na hraní s cílem dosáhnout co největšího zisku, tak dividendové portfolio se snažím jet na jistotu. V listopadu jsem do něj nic nového nepřidal.
💰 Připsané dividendy
Společnost | Dividenda |
$BST | +4,68 USD |
$C | +10,81 USD |
$OPI | +4,04 USD |
$BTI 🇬🇧 | +12,05 USD |
$T | +11,80 USD |
$CSV | +15,95 USD |
- 🇬🇧 byla odvedena jen ADR fee, bude nutné dodanit dodatečně 15 %.
Listopad je tradičně slabší, celkem na účtě přibylo 59,33 USD z dividend (+65,96 % vs 2022).
Shrnutí
Celkově je portfólio na +17,69 % (minulý měsíc +12,89 %). Nejsou v tom započítané dividendy. Vliv má také kurz USD.
Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
BAACEZ | ČEZ | 13,41% | 495,11 Kč | 443,39 Kč | 89,56% |
BAAKOMB | Komerční Banka | 10,65% | 709,58 Kč | -1,58 Kč | -0,22% |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,16% | 618,89 Kč | 904,56 Kč | 146,16% |
CCI | Crown Castle Inc. | 6,43% | 2 422,01 Kč | 108,99 Kč | 4,50% |
BAATABAK | Philip Morris ČR | 5,89% | 11 509,70 Kč | 4 150,30 Kč | 36,06% |
AMT | American Tower Corporation | 5,37% | 4 524,28 Kč | 234,24 Kč | 5,18% |
CVS | CVS Health Corporation | 4,87% | 1 557,81 Kč | 111,66 Kč | 7,17% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 4,18% | 2 817,39 Kč | 888,72 Kč | 31,54% |
BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 4,17% | 293,29 Kč | 229,10 Kč | 78,11% |
INTC | Intel Corporation | 3,89% | 931,07 Kč | 104,30 Kč | 11,20% |
MO | Altria Group, Inc. | 3,61% | 974,96 Kč | -38,51 Kč | -3,95% |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2,72% | 2 651,15 Kč | 559,26 Kč | 21,09% |
C | Citigroup Inc. | 2,52% | 1 188,18 Kč | -70,50 Kč | -5,93% |
PSX | Phillips 66 | 2,46% | 1 200,16 Kč | 1 712,83 Kč | 142,72% |
SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,44% | 1 400,22 Kč | 1 837,55 Kč | 131,23% |
BAAGECBA | MONETA Money Bank | 2,29% | 75,19 Kč | 14,91 Kč | 19,84% |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,95% | 2 467,16 Kč | -167,19 Kč | -6,78% |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 1,94% | 1 259,13 Kč | -47,69 Kč | -3,79% |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 1,86% | 7 690,02 Kč | 2 219,78 Kč | 28,87% |
T | AT&T Inc. | 1,74% | 514,93 Kč | -144,39 Kč | -28,04% |
GOLD | Barrick Gold Corporation | 1,74% | 443,71 Kč | -50,96 Kč | -11,49% |
BST | BlackRock Science and Technology Trust | 1,57% | 872,14 Kč | -111,31 Kč | -12,76% |
SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 1,54% | 252,99 Kč | -135,68 Kč | -53,63% |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,26% | 856,49 Kč | 262,09 Kč | 30,60% |
RIO | Rio Tinto Group | 1,07% | 1 612,49 Kč | 12,56 Kč | 0,78% |
BTI | British American Tobacco | 1,05% | 756,70 Kč | -97,26 Kč | -12,85% |
TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 0,90% | 3 225,66 Kč | -841,80 Kč | -26,10% |
VALE | Vale S.A. | 0,88% | 395,90 Kč | -60,34 Kč | -15,24% |
OPI | Office Properties Income Trust | 0,27% | 553,45 Kč | -403,40 Kč | -72,89% |
LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 0,16% | 240,48 Kč | -199,88 Kč | -83,12% |
Jak jsem psal nějak jsem nevěděl, kam dát peníze. Všechno roste. Zvažoval jsem navýšit sázku na tabák, ale už tam toho mám celkem dost. Zajímavý je i Colt a samozřejmě i ČEZ.
Z dalších jsme přemýšlel nějaké spotřební zboří (Pepsi, Coca-cola).
Závěr
Tato portfólia se moc nemění. Občas něco přikoupím, ale jsem celkem aktivní na eToro, kde zkouším v menším různé věci a reporty píšu přímo tam každý pracovní den. Viz Jak mi jde investování na eToro – listopad 2023.