Po delší době se nám tu objevil větší prodej. Na Subregu se prodala doména podnikatelka.cz za 51K CZK. Jedná se o druhou nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Vede JoyClub.cz, která se prodala na SEDO za 8,5K EUR (v té době cca 234.175 CZK).
Z whois není jisté jestli už doména byla převedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2001, kdy na doméně byla prezentace soutěže o podnikatelku roku. Je však možné, že doména je ještě starší než její záznam v archive.org. Začátek soutěže byl už v roce 1999. V roce 2004 se na doméně objevilo přesměrování, které se během následujících let měnilo. Doména zřejmě byla využívána k prodeji návštěvnosti. Podle Marketing Miner na doménu nevedou už žádné odkazy. Co se týká domény hezký kousek.
Druhá nejdražší doména tohoto týdne se také vydražila na Subreg. Jedná se o praha24.cz, která se prodala za 2,2K CZK. Ani zde nevíme zdali byla doména převedena už na nového majitele. První záznam z archivu je z toku 2007, kdy se na ní objevila chybová stránka. Nicméně podle whois je datum registrace 2006. Na doméně se v roce 2009 objevil katalog firem. Ten zde byl s nezměněným designem až do roku 2018. Marketing Miner našel na doménu 1 odkaz. Doména to není špatná. Umím si na ní představil hezký zpravodajský web zaměřený na Prahu. Weby zaměřené takto lokálně mají specifickou návštěvnost a lépe se prodává místním inzerentům.
A na třetím místě je az-smart.cz vydražená na dAukce za 1,6K CZK. Doména již byla převedena na nového majitele. Další pěkně starý kousek. V archivu je první záznam z roku 2001. Nacházela se na ní prezentace agentury, která dělala přípravné kury a semináře k přejímacím zkouškám na vysoké školy. Tato prezentace s několika úpravami grafiky na doméně byla až do roku 2016. Pak se na ní objevila stránka s nabídkou oblečení. Zřejmě dropshipping. Na doménu vede 1384 odkazů z 80 domén a umísťuje se stále ve vyhledávačích na klíčová slova spojená s oblečením. To bude asi důvod proč za ní nový majitel dal tolik peněz.
Obsah
Statistiky prodaných domén
Opět tu máme nadstandardní množství domén, které je způsobené změnou expirace z 60 na 90 dnů. Jsou totiž mazány domény s expirací 60 i 90 dnů. Takže toho expiruje 2x tolik. Do tabulky nejdražších kousků se dostalo 17 domén.
| Doména | Cena | Kde | |
| 1. | podnikatelka.cz | 51 000 Kč | Subreg |
| 2. | praha24.cz | 2 200 Kč | Subreg |
| 3. | az-smart.cz | 1 600 Kč | dAukce |
| 4. | zonabydleni.cz | 950 Kč | dAukce |
| 5. | garba.cz | 900 Kč | dAukce |
| 6. | centrumreklamy.cz | 850 Kč | dAukce |
| 7. | abc-nabytek.cz | 800 Kč | dAukce |
| 7. | pourpour.cz | 800 Kč | dAukce |
| 9. | teak-nabytek.cz | 750 Kč | dAukce |
| 10. | finacniporadce.cz | 750 Kč | dAukce |
| 11. | jinehracky.cz | 700 Kč | dAukce |
| 11. | qmagazin.cz | 700 Kč | dAukce |
| 11. | greentech.cz | 700 Kč | dAukce |
| 11. | svetuveru.cz | 700 Kč | dAukce |
| 11. | tinto.cz | 700 Kč | dAukce |
| 11. | vrchat.cz | 700 Kč | dAukce |
| 17. | vrbryle.cz | 600 Kč | dAukce |
Celkem se prodalo 64 .cz domén za 75.377 CZK, což je asi rekord :)
| Počet | Cena | ⌀ | |
| dAukce | 62 | 22 177 Kč | 357,69 Kč |
| Subreg | 2 | 53 200 Kč | 26 600,00 Kč |
| Ostatní prodeje | 0 | 0 Kč | #DIV/0! |
| Suma | 64 | 75 377 Kč | 1 177,77 Kč |
Doménová předpověď
@DoménovémuRobotovi jsem musel znovu pomoct a projet dodatečně frontu .cz domén s 60d expirací. Jak jedeme v módu dvou různých expirací, tak tam není plná automatizace.
| Datum smazání | Doména | Dříve prodána za | Poznámka |
| 19.10.2020 | infosms.cz | 7 133 Kč | 90d |
| 20.10.2020 | strongman.cz | 16 000 Kč | 90d |
| 20.10.2020 | blogeri.cz | 1 000 Kč | 90d |
| 20.10.2020 | yumberry.cz | 4 800 Kč | 90d |
| 20.10.2020 | programtv.cz | 5 000 Kč | 90d |
| 20.10.2020 | czechoffroad.cz | 1 750 Kč | 90d |
| 21.10.2020 | mobilpujcky.cz | 1 300 Kč | 90d |
| 21.10.2020 | topodkazy.cz | 4 600 Kč | 90d |
| 21.10.2020 | stribrne-klenoty.cz | 2 900 Kč | 90d |
| 21.10.2020 | albrechtice.cz | 6 000 Kč | 90d |
| 22.10.2020 | tehotenske-obleceni.cz | 2 450 Kč | 90d |
| 22.10.2020 | macdonald.cz | 2 300 Kč | 90d |
| 22.10.2020 | ovareni.cz | 6 500 Kč | 90d |
| 23.10.2020 | ustecky-kraj.cz | 4 000 Kč | 90d |
| 23.10.2020 | reklamnistojany.cz | 1 400 Kč | 90d |
| 23.10.2020 | lastminut.cz | 2 810 Kč | 90d |
| 24.10.2020 | memorex.cz | 1 900 Kč | 60d |
| 24.10.2020 | displeje.cz | 1 249 Kč | 60d |
| 24.10.2020 | outletonline.cz | 3 700 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | elektroda.cz | 3 200 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | slz.cz | 1 701 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | coca.cz | 1 049 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | sportovkyne.cz | 1 000 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | sif.cz | 1 211 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | licituj.cz | 1 900 Kč | 60d |
| 19.10.2020 | euroknihy.cz | 1 100 Kč | 60d |
| 19.10.2020 | tvmedia.cz | 1 549 Kč | 60d |
| 19.10.2020 | pozemkovyfond.cz | 3 400 Kč | 60d |
| 19.10.2020 | rozvozpraha.cz | 1 599 Kč | 60d |
| 20.10.2020 | prokrasu.cz | 10 200 Kč | 60d |
| 20.10.2020 | nejcestovani.cz | 2 200 Kč | 60d |
| 20.10.2020 | jakzbohatnout.cz | 1 112 Kč | 60d |
| 21.10.2020 | rychtarka.cz | 1 049 Kč | 60d |
| 23.10.2020 | aloisnebel.cz | 1 650 Kč | 60d |
| 24.10.2020 | volkwagen.cz | 1 300 Kč | 60d |
| 24.10.2020 | suprsms.cz | 2 500 Kč | 60d |
| 24.10.2020 | tyrsuvdum.cz | 2 050 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | fotomapy.cz | 1 305 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | kulturistka.cz | 3 533 Kč | 60d |
| 25.10.2020 | parkuji.cz | 1 211 Kč | 60d |
| 26.10.2020 | 3dfilm.cz | 3 000 Kč | 60d |
| 26.10.2020 | hledejte.cz | 1 300 Kč | 60d |
| 26.10.2020 | fashionblogy.cz | 1 000 Kč | 60d |
Závěr
ČR se v počtu registrovaných nTLD posunula na 39. místo a brzy doženeme Pákistán. Je tak čas podívat se Jak se prodávají oblíbené nTLD ve světě.
Tento týden jsem se konečně dostal také k detailnímu prostudování materiálu Pilulka.cz, která právě teď vstupuje na burzu a její akcie se dají získat v rámci IPO. No už teď je jasné, že je o jejich akcie neskutečný zájem a kdo nedal maximální cenu, tak je nezíská. Navíc je více objednávek než akcií, takže počítám že jich získám jen část. Více v článku IPO Pilulka.cz.
To je tento týden asi vše. Po večerech když je čas tak občas zapracuji na novém projektu volnedomeny.xyz, kde budou seznamy volných domén na oblíbených TLD. Těším se hlavně na práci se statistikami. Prozatím je však hotová jen část kostry a jsou tam nějaké zkušební data vložená manuálně. Ještě mě čeká napsat automatickou kontrolu. Pak budu postupně přidávat klíčová slova a specifické seznamy.
Pro tento týden asi vše :)