Tak tu tento rok máme první týden, kdy se žádná doména českých aukcích neprodala za 1K+ CZK. Možná udeřili naplno prázdniny anebo prostě nebylo na co přihazovat. Hmm víte co? Tentokrát sem dám kompletní seznam všech prodaných domén během tohoto týdne a posuďte sami.
| Doména | Cena |
| allset.cz | 700 Kč |
| celorocnimobilheimy.cz | 500 Kč |
| bacov.cz | 200 Kč |
| bestline.cz | 200 Kč |
| cupakdomdilna.cz | 200 Kč |
| femo.cz | 200 Kč |
| fotoramecek.cz | 200 Kč |
| huno.cz | 200 Kč |
| infoclub.cz | 200 Kč |
| knihy-daryl.cz | 200 Kč |
| koupelny-mikulov.cz | 200 Kč |
| krasnebyty.cz | 200 Kč |
| levne-hydroizolace.cz | 200 Kč |
| modernikurzy.cz | 200 Kč |
| novaco.cz | 200 Kč |
| pcmagazin.cz | 200 Kč |
| piccolam.cz | 200 Kč |
| prospektamoda.cz | 200 Kč |
| safmetal.cz | 200 Kč |
| spodni-pradlo-aneta.cz | 200 Kč |
| ultimax.cz | 200 Kč |
| zaruceno.cz | 200 Kč |
| jadranaklic.cz | 150 Kč |
| penzionharachov.cz | 150 Kč |
Celkem se prodalo 24 .cz domén za 5,5K CZK. Všechny na dAukce.
| Počet | Cena | ⌀ | |
| dAukce | 24 | 5 500 Kč | 229,17 Kč |
| Subreg | 0 | 0 Kč | #DIV/0! |
| Ostatní prodeje | 0 | 0 Kč | #DIV/0! |
| Suma | 24 | 5 500 Kč | 229,17 Kč |
Doménová předpověď
@DoménovýRobot vybral ze své databáze pár kousků, které by stálo za to registorvat. Samozřejmě za předpokladu že je jejich majitelé nechají propadnout.
| Datum smazání | Doména | Dříve prodána za |
| 12.08.2019 | webcam.cz | 1 710 Kč |
| 13.08.2019 | pujckyprokazdeho.cz | 2 207 Kč |
| 13.08.2019 | funpark.cz | 1 920 Kč |
| 14.08.2019 | profistavebniny.cz | 3 100 Kč |
| 14.08.2019 | velvyslanectvi.cz | 3 533 Kč |
| 15.08.2019 | alkoholtestr.cz | 1 049 Kč |
| 15.08.2019 | potvrzeni.cz | 4 999 Kč |
| 15.08.2019 | medialnikomunikace.cz | 3 000 Kč |
| 16.08.2019 | mpt.cz | 2 701 Kč |
| 17.08.2019 | odtahovky.cz | 1 710 Kč |
| 18.08.2019 | blob.cz | 1 200 Kč |
| 18.08.2019 | knizniraj.cz | 2 406 Kč |
| 19.08.2019 | pujceniauta.cz | 1 211 Kč |
| 19.08.2019 | hotel-harmony.cz | 1 100 Kč |
| 20.08.2019 | nesmysl.cz | 2 420 Kč |
| 20.08.2019 | profigolf.cz | 1 900 Kč |
Závěr
Koukám že tento týden jsem psal jen o doménách :)
Rozhodně doporučuji přečíst článek Společnost Gransy (Subreg) ukončila členství v komoře registrátorů CZ.NIC – “Bez politikaření je to jen zápis v databázi” a to včetně komentářů pod ním. Počet registrovaných .cz domén tento rok zatím jen padá a odchod registrátora s ICANN akreditací a celosvětovými zkušenostmi z komory registrátorů CZ.NIC takovýmto způsobem ukazuje že něco není úplně v pořádku.
Článek Jak se promyšlený vtípek proměnil v noční můru kvůli doméně je spíše k pobavení. Na druhou strnu je i hezkým případem, že je dobré číst si “návod k použití” i pro domény :)
Nezapomínejme, že ČR má nástroj pro cenzurování internetu a aktivně jej využívá. Na seznamu cenzurovaných webů v ČR je už 121 domén.
Když už jsme to dneska sfoukli tak rychle, tak ještě přihodím jeden graf. Je to vývoj měsíčního počtu požadavků na registraci domény zaslaný registrátory domén na registr CZ.NIC od června 2017 do července 2019. Zjednodušeně ukazuje počet pokusů o registraci (chycení) .cz domény. V lednu 2019 to bylo 5.923.377 požadavků a v červenci 25.080.271. To znamená že se počet znásobil více jak 4x.

A pak ze Wedos a Forpsi nechytaji :D