Top MoZ rank
MoZ rank dokáže občas ukázat na velice zajímavý kousek. Navíc pro mnoho systému na prodej odkazů je jedním z hodnotících faktorů poté, co se veřejně přestal zobrazovat Google Page Rank.| Doména | Srank | MoZ DA | MoZ Rank | Odkazů |
| linkedplus.cz | 0 | 11.08 | 6.57 | 4 |
| tepelna-cerpadla-az.cz | 1 | 27.33 | 6.18 | 7 |
| vyplout.cz | 1 | 16.94 | 6.16 | 125 |
| mecheche.cz | 0 | 15.14 | 5.77 | 127 |
| proprofil.cz | 1 | 21.54 | 5.65 | 127 |
| i-shopcentrum.cz | 0 | 8.16 | 5.42 | 3 |
| sos-zdravotnictvi.cz | 1 | 16.18 | 5.35 | 102 |
| holland-garden.cz | 1 | 20.09 | 5.32 | 1 |
| fajn-weby.cz | 1 | 15.76 | 5.2 | 407 |
| myworlds.cz | 0 | 16.82 | 4.78 | 14 |
| lotion.cz | 0 | 9.99 | 4.76 | 1 |
| kocarky-atrium.cz | 1 | 17.05 | 4.72 | 94 |
| vzory-motivy-tetovani.cz | 1 | 13.31 | 4.71 | 73 |
| dovoz-usa-levne.cz | 1 | 14.99 | 4.67 | 327 |
| ipad4.cz | 0 | 21.51 | 4.62 | 34 |
| kouzelnaklubicka.cz | 1 | 15.84 | 4.61 | 4292 |
| foz.cz | 0 | 24.44 | 4.59 | 30 |
| vetor.cz | 0 | 7.8 | 4.54 | 7 |
| funnysvet.cz | 0 | 11 | 4.52 | 22 |
| lusia-dream.cz | 0 | 15.59 | 4.51 | 114 |
| str4wberry.cz | 0 | 17.89 | 4.49 | 12 |
| livemp3.cz | 0 | 12.46 | 4.47 | 3 |
| zlatynet.cz | 0 | 21.23 | 4.47 | 30 |
| rokytnice-info.cz | 1 | 18.02 | 4.43 | 182 |
| pridej-clanek.cz | 1 | 21.71 | 4.41 | 528 |
| stehovani-vlk.cz | 1 | 21.12 | 4.35 | 51 |
| apartmany-nusle.cz | 1 | 18.43 | 4.32 | 147 |
| zapisne.cz | 1 | 15.19 | 4.31 | 4 |
| aleva.cz | 1 | 10.55 | 4.3 | 4 |
| globalwear.cz | 1 | 21.21 | 4.29 | 6 |
Top MoZ DA
MoZ Domain Authority je další se zajímavých ukazatelů, že na doméně kdysi byl zajímavý projekt.| Doména | Srank | MoZ DA | MoZ Rank | Odkazů |
| 1ds.cz | 0 | 33.31 | 3.73 | 3 |
| warforko.cz | 0 | 29.36 | 2.62 | 1 |
| tepelna-cerpadla-az.cz | 1 | 27.33 | 6.18 | 7 |
| foz.cz | 0 | 24.44 | 4.59 | 30 |
| barthprodukt.cz | 1 | 24.32 | 2.73 | 3 |
| hotel-maxim.cz | 0 | 23.86 | 3.48 | 1 |
| pozice-ve-vyhledavacich.cz | -1 | 22.85 | 3.73 | 7 |
| osvetleni-svitidlo.cz | 0 | 22.53 | 2.99 | 1 |
| katalogcz.cz | 1 | 22.47 | 4.18 | 37 |
| kompletnikatalog.cz | 1 | 21.81 | 4.15 | 28 |
| pridej-clanek.cz | 1 | 21.71 | 4.41 | 528 |
| proprofil.cz | 1 | 21.54 | 5.65 | 127 |
| ipad4.cz | 0 | 21.51 | 4.62 | 34 |
| zlatynet.cz | 0 | 21.23 | 4.47 | 30 |
| globalwear.cz | 1 | 21.21 | 4.29 | 6 |
| chalupanaschudkach.cz | 0 | 21.19 | 4.16 | 13 |
| stehovani-vlk.cz | 1 | 21.12 | 4.35 | 51 |
| autodily-autorapr.cz | 1 | 21.01 | 4.29 | 110 |
| kamelie-zahrada.cz | 1 | 20.58 | 3.14 | 1 |
| holland-garden.cz | 1 | 20.09 | 5.32 | 1 |
Nejdražší prodané smazané domény
Zde najdete seznam domén, které se už dříve prodaly minimálně za 1,5K CZK a teď jsou volné.| Doména | Cena |
| i9000galaxy.cz | 4600 |
| speedpneu.cz | 4550 |
| dietninakup.cz | 4311 |
| mexx-reality.cz | 3700 |
| my-solar.cz | 3600 |
| ckpprague.cz | 3320 |
| cz-hodinky.cz | 3200 |
| mobiado.cz | 3200 |
| informace-ubytovani.cz | 3100 |
| stribrne-klenoty.cz | 2900 |
| webdesign-stranky.cz | 2700 |
| magris.cz | 2311 |
| nejlepsi-souteze.cz | 2219 |
| batohy-batuzky.cz | 2099 |
| historie-dejepis.cz | 1800 |
| ockomusicclub.cz | 1719 |
| obecralsko.cz | 1667 |
| sleva-sleva.cz | 1650 |
| orangeportal.cz | 1633 |
| meboo.cz | 1600 |
| hypoteka-on-line.cz | 1600 |
| i-sperky.cz | 1600 |
| daxcosmetics.cz | 1600 |
| kuchynebosch.cz | 1550 |
| hardrocker.cz | 1544 |
| smsx.cz | 1512 |
| tendenceas.cz | 1510 |
| funny-foto.cz | 1501 |
| 1chorvatsko.cz | 1500 |
