| Saturn.pl | 189930 |
| Flights.ca | 120000 |
| OnlineCasinos.de | 85150 |
| Online-Casinos.de | 84500 |
| Jeu.tv | 50000 |
| App.me | 50000 |
| Dolphin.co | 48000 |
| CheapVacations.ca | 47000 |
| Flu.ca | 45000 |
| K.to | 40000 |
| HomeLoanCalculator.com.au | 37339 |
| HB.de | 34320 |
| Sportbekleidung.de | 33000 |
| Instant.ly | 32000 |
| Naturkraft.de | 31654 |
| Hoekbank.nl | 27513 |
| Made.de | 26600 |
| Software.com.co | 26400 |
| Action.fr | 25400 |
| Hotel.me | 25000 |
| MA.de | 25000 |
| Kids.tv | 25000 |
Historický zápisník
Nejdražší prodané ccTLD za první kvartál 2012
Seznam prodaných českých domén, zde zveřejňuji každou neděli. Na ostatní domény už však není tolik času. Zdrojů je celkem dostatek, ale pokud zrovna není potřeba udělat nějakou zajímavou statistiku, tak dávám přednost jiným tématům. Tentokrát za mě udělal práci redaktor domainnews.com. Takže si můžete prohlédnout seznam 20ti nejdražších prodaných domén za poslední 3 měsíce.
Ceny jsou uvedené v USD
Historické komentáře
Zachovaná diskuze k původnímu článku. Archiv původní diskuze.
raddo · 14. 4. 2012 · Odkaz
Mirek · 15. 4. 2012 · Odkaz
Pravda · 15. 4. 2012 · Odkaz
HonyZahy · 16. 4. 2012 · Odkaz
pepperos · 16. 4. 2012 · Odkaz