dAukce
Na aukci smazaných domén jsem zaznamenal 1936 prodejů s celkovou sumou 1 621 994 CZK. Průměrná cena jedné vydražené domény tak vychází na cca 838 CZK. Z toho za 150 CZK se prodalo 619 domén a 469 za 299 CZK, tedy 1088 domén se prodalo za vyvolávací cenu (bez příhozu).Seznam domén, které se prodaly za minimálně 10 tisíc CZK.
| Doména | Cena | |
| 1. | fotovoltaika.cz | 62 000 Kč |
| 2. | irsko.cz | 45 000 Kč |
| 3. | ubytovanitrebon.cz | 41 000 Kč |
| 4. | converse.cz | 35 500 Kč |
| 5. | smszadarmo.cz | 28 690 Kč |
| 6. | sama.cz | 27 000 Kč |
| 7. | oknoplast.cz | 21 000 Kč |
| 8. | hlas.cz | 13 000 Kč |
| 9. | aukcniserver.cz | 12 499 Kč |
| 10. | sexicek.cz | 12 001 Kč |
| 11. | posuvnebrany.cz | 12 000 Kč |
| 12. | prazirna.cz | 11 000 Kč |
| 13. | pneustore.cz | 10 500 Kč |
| 14. | netcrm.cz | 10 499 Kč |
| 15. | mumost.cz | 10 499 Kč |
| 16. | predpisy.cz | 10 000 Kč |
| 17. | iprsteny.cz | 10 000 Kč |
Aukce domén na Subreg.cz
Prozatím na subreg aukcích naplno funguje pouze odchyt mazaných domén (speciální registrace). Po dohodě s provozovatelem zde ale dražit i vaše domény. Ostatně právě takto se prodaly nejdražší z nich.Seznam domén prodaných za více jak 5 tisíc CZK.
| rr.cz | 30 050 Kč | Aukce |
| tj.cz | 30 000 Kč | Aukce |
| yk.cz | 12 500 Kč | Aukce |
| ry.cz | 11 500 Kč | Aukce |
| 54.cz | 10 000 Kč | Aukce |
| 75.cz | 10 000 Kč | Aukce |
| yh.cz | 9 999 Kč | Aukce |
| yl.cz | 9 200 Kč | Aukce |
| zc.xesinlana | 8 550 Kč | Odchyt |
| xq.cz | 8 000 Kč | Aukce |
| skslovanvarnsdorf.cz | 5 678 Kč | Odchyt |
| redboss.cz | 5 000 Kč | Odchyt |
Ostatní prodeje
Samozřejmě s doménami se obchoduje i mimo, nicméně je tak trochu problém ověřit zdali skutečně došlo k zaplacení a převedení domény. Začátkem roku se rozjel systém NetAukce.cz. Daly se zde dražit domény pomocí obrácené aukce. Ze začátku to vypadalo velice nadějně, ale něco nefungovalo tak jak mělo. Můj osobní názor je, že provozovatelé podcenili propagaci projektu, takže o něm věděli jen domaineři.Nejdražší prodané domény na NetAukce
| penizehned.cz | 3 812 Kč |
| krupier.cz | 3 812 Kč |
| aktualni.cz | 2 188 Kč |
| svatyhostyn.cz | 2 000 Kč |
| numerologove.cz | 2 000 Kč |
| ekonomove.cz | 1 615 Kč |
| pozorovatelna.cz | 1 001 Kč |
Potvrzené prodeje na WebAdresy.cz
| KanadskeZertiky.cz | |
| ZasnubniPrsteny.cz | 30 000 Kč |
Ostatní prodeje .cz domén za rok 2011
| Iveta.cz | 60 000 Kč |
Historické komentáře
Zachovaná diskuze k původnímu článku. Archiv původní diskuze.
TonyK · 30. 12. 2011 · Odkaz
Curious · 30. 12. 2011 · Odkaz
Honza · 30. 12. 2011 · Odkaz
Domainator · 1. 1. 2012 · Odkaz
pariz.sk · 2. 1. 2012 · Odkaz
Webadresy · 2. 1. 2012 · Odkaz