Tak se mi do rukou dostal další seznam prodaných domén na sedo.com a právě jsem dokončil jejich analýzu o kterou se teď s vámi podělím. Kromě seřazení a přepočtu na CZK, jsem přidal ještě sloupec zda je doména volná v .cz variantě, což se může u některých zkratek i hodit.Výsledky jsou od 21 – 28 června.
| Doména | TLD | Datum | Cena | Měna | Cena v CZK | Volná .cz |
| videodating | com | 21.6.2010 | 50000 | USD | 1047350 | ano |
| knowyouroptions | com | 22.6.2010 | 50000 | USD | 1047350 | ano |
| vermietung | de | 23.6.2010 | 23000 | EUR | 590985 | ne |
| gezocht | nl | 21.6.2010 | 20000 | EUR | 513900 | ano |
| uspo | com | 28.6.2010 | 20000 | USD | 418940 | ano |
| cafe | de | 22.6.2010 | 15000 | EUR | 385425 | ne |
| coa | com | 21.6.2010 | 16500 | USD | 345625,5 | ne |
| equip | me | 25.6.2010 | 15000 | USD | 314205 | ne |
| keku | com | 25.6.2010 | 15000 | USD | 314205 | ne |
| hfk | de | 24.6.2010 | 12000 | EUR | 308340 | ne |
| completecommerce | com | 28.6.2010 | 14000 | USD | 293258 | ano |
| detektei | com | 21.6.2010 | 11000 | EUR | 282645 | ano |
| medikamente | net | 22.6.2010 | 8430 | EUR | 216608,85 | ano |
| pcnames | com | 21.6.2010 | 10000 | USD | 209470 | ano |
| saraiva | com | 28.6.2010 | 10000 | USD | 209470 | ano |
| weights | co.uk | 6610 | GBP | 207765,52 | ano | |
| gwp | org | 23.6.2010 | 9888 | USD | 207123,936 | ano |
| americanholidays | co.uk | 6500 | GBP | 204308 | ano | |
| realcopy | com | 25.6.2010 | 9500 | USD | 198996,5 | ano |
| relian | com | 28.6.2010 | 7500 | EUR | 192712,5 | ano |
| koffers | com | 21.6.2010 | 7000 | EUR | 179865 | ano |
| newrock | com | 22.6.2010 | 8400 | USD | 175954,8 | ne |
| gaysoulmate | com | 24.6.2010 | 8000 | USD | 167576 | ano |
| xaas | com | 28.6.2010 | 7810 | USD | 163596,07 | ano |
| seo | es | 25.6.2010 | 6000 | EUR | 154170 | ne |
| fastapasta | com | 21.6.2010 | 6900 | USD | 144534,3 | ano |
| ginseng | asia | 22.6.2010 | 5400 | EUR | 138753 | ne |
| shakeria | com | 21.6.2010 | 5000 | EUR | 128475 | ano |
| spotting | com | 22.6.2010 | 5000 | EUR | 128475 | ne |
| textbooks | org | 21.6.2010 | 6100 | USD | 127776,7 | ne |
| compensationclaims | net | 21.6.2010 | 4000 | GBP | 125728 | ano |
| urano | com | 28.6.2010 | 4700 | EUR | 120766,5 | ano |
| nanai | com | 28.6.2010 | 5600 | USD | 117303,2 | ano |
| santafevacationrentals | com | 28.6.2010 | 5280 | USD | 110600,16 | ano |
| universallifeinsurance | org | 25.6.2010 | 5200 | USD | 108924,4 | ano |
| beq | com | 24.6.2010 | 5101 | USD | 106850,647 | ne |
| privatestudentloan | net | 23.6.2010 | 5100 | USD | 106829,7 | ano |
| hck | com | 22.6.2010 | 5001 | USD | 104755,947 | ne |
| kobo | net | 22.6.2010 | 5000 | USD | 104735 | ne |
| 1238 | com | 25.6.2010 | 5000 | USD | 104735 | ano |
| tech | tv | 21.6.2010 | 5000 | USD | 104735 | ne |
| shopalike | com | 24.6.2010 | 4000 | EUR | 102780 | ano |
| wandmotive | de | 28.6.2010 | 4000 | EUR | 102780 | ano |
| name | tv | 21.6.2010 | 4888 | USD | 102388,936 | ne |
Kompletní seznam prodaných domén najdete zde (.pdf)
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
seo.es jenom za 6k euro? to se dá…