| 1. | vlasce.cz | 4300 |
| 2. | privesek.cz | 3977 |
| 3. | cwc.cz | 2900 |
| 4. | autohaus.cz | 1200 |
| 5. | sportovnisazka.cz | 850 |
| 6. | joomlacz.cz | 850 |
| 7. | m-kreditka.cz | 700 |
| 8. | mkreditka.cz | 700 |
| 9. | onlinepenize.cz | 700 |
| 10. | pozemkylevne.cz | 700 |
| 11. | cinestrar.cz | 700 |
| 12. | palenakrytina.cz | 700 |
| 13. | lekarnycr.cz | 700 |
| 14. | hazlov.cz | 700 |
Historický zápisník
Domény prodané na daukce 15 - 21 února

Historické komentáře
Zachovaná diskuze k původnímu článku. Archiv původní diskuze.
paprikáš · 21. 2. 2010 · Odkaz
consigliere · 21. 2. 2010 · Odkaz
Andre · 21. 2. 2010 · Odkaz