| slovo | gh_09_08 | gh_10_08 | gh_11_08 | se_rs_09_08 | se_ps_09_08 | se_rs_10_08 | se_ps_10_08 | sindex_11_08 |
| www.tn.cz | 83100 | 11900 | 118000 | 12052 | 10600 | 13619 | 11675 | 3087 |
| www.nova.cz | 131000 | 169000 | 196000 | 2417 | 786 | 3473 | 1149 | 2954 |
| www.superhry.cz | 142000 | 42400 | 96700 | 16284 | 16180 | 18091 | 17980 | 2768 |
| www.centrum.cz | 91700 | 15000 | 21400 | 5666 | 5138 | 6014 | 5432 | 2234 |
| www.libimseti.cz | 155000 | 50400 | 60700 | 7140 | 7008 | 7508 | 7380 | 2197 |
| www.aukro.cz | 3860000 | 4280000 | 2510000 | 3458 | 3286 | 4211 | 4001 | 2123 |
| www.idos.cz | 99600 | 37700 | 28700 | 3232 | 2689 | 2941 | 2487 | 1554 |
| www.blesk.cz | 76600 | 85400 | 170000 | 3332 | 3063 | 3522 | 3286 | 1474 |
| www.google.cz | 84700 | 155000 | 96500 | 2014 | 1898 | 2416 | 2297 | 1349 |
| www.atlas.cz | 25600 | 21200 | 20100 | 3072 | 2724 | 3142 | 2798 | 1243 |
| www.csob.cz | 36200 | 32300 | 48500 | 1899 | 1766 | 2018 | 1861 | 1178 |
| www.mimibazar.cz | 243000 | 637000 | 131000 | 2471 | 2317 | 2924 | 2760 | 1033 |
| www.vodafone.cz | 52900 | 13100 | 19100 | 2571 | 2156 | 2470 | 2002 | 966 |
| www.mojebanka.cz | 3970 | 1510 | 825 | 1911 | 1898 | 1974 | 1957 | 934 |
| www.stesti.cz | 71300 | 63300 | 38800 | 3726 | 3424 | 3844 | 3518 | 933 |
| www.idnes.cz | 308000 | 344000 | 476000 | 2635 | 1669 | 2483 | 1593 | 854 |
| www.redtube.com | 841 | 871 | 12000 | 2031 | 1992 | 2258 | 2207 | 820 |
| www.prace.cz | 18400 | 17000 | 28700 | 2992 | 2151 | 4425 | 3270 | 790 |
| www.stahuj.cz | 34900 | 35100 | 44200 | 2168 | 1371 | 2355 | 1484 | 694 |
| www.google.com | 309000 | 292000 | 209000 | 994 | 906 | 1121 | 1026 | 680 |
| www.stream.cz | 2200000 | 759000 | 781000 | 1490 | 1167 | 1325 | 1076 | 660 |
| www.ikea.cz | 21200 | 4000 | 12500 | 1506 | 1224 | 1619 | 1184 | 630 |
| www.csas.cz | 182000 | 170000 | 137000 | 1124 | 1008 | 1142 | 1061 | 628 |
| www.rb.cz | 5020 | 3120 | 25700 | 728 | 658 | 819 | 742 | 562 |
| www.justice.cz | 240000 | 159000 | 51400 | 1059 | 864 | 1230 | 1011 | 539 |
| www.sazka.cz | 3090 | 637 | 2520 | 1328 | 843 | 1539 | 967 | 538 |
| www.rande.cz | 51500 | 41300 | 39900 | 1581 | 1515 | 1540 | 1454 | 529 |
| www.gemoney.cz | 31000 | 17200 | 58400 | 1198 | 1117 | 1242 | 1170 | 514 |
| www.iprima.cz | 12200 | 7320 | 28200 | 920 | 875 | 900 | 865 | 504 |
| www.t-mobile.cz | 9180 | 4130 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| www.jobs.cz | 307000 | 456000 | 1440000 | 766 | 743 | 909 | 882 | 490 |
| www.xchat.cz | 14200 | 8220 | 8160 | 913 | 887 | 948 | 922 | 480 |
| www.alza.cz | 395000 | 208000 | 265000 | 0 | 0 | 415 | 409 | 458 |
| www.meebo.com | 12800 | 905 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| www.annonce.cz | 352000 | 385000 | 245000 | 1070 | 876 | 1133 | 920 | 436 |
| www.t-zones.cz | 2210 | 864 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| www.volny.cz | 833000 | 754000 | 709000 | 1484 | 1029 | 1584 | 1094 | 420 |
| www.tiscali.cz | 236000 | 190000 | 299000 | 665 | 588 | 696 | 617 | 418 |
| www.avoncosmetics.cz | 1760 | 1030 | 2070 | 0 | 0 | 955 | 938 | 396 |
| www.oriflame.cz | 4570 | 1650 | 775 | 677 | 593 | 805 | 689 | 388 |
| www.seznam.cz | 137000 | 113000 | 133000 | 1265 | 647 | 1583 | 833 | 387 |
| www.seznamka.cz | 205000 | 369000 | 178000 | 1557 | 917 | 1581 | 902 | 374 |
| www.cuzk.cz | 95100 | 118000 | 118000 | 704 | 524 | 837 | 619 | 368 |
| www.bazos.cz | 19200 | 2560 | 4300 | 919 | 880 | 998 | 955 | 367 |
| www.sms.cz | 625000 | 914000 | 306000 | 1468 | 470 | 1663 | 513 | 359 |
| www.mapy.cz | 91900 | 93200 | 84000 | 815 | 713 | 737 | 631 | 355 |
| www.lidl.cz | 3240 | 1020 | 2790 | 493 | 396 | 514 | 408 | 331 |
| www.kb.cz | 21700 | 17500 | 17500 | 663 | 572 | 665 | 542 | 319 |
| www.webgames.cz | 39000 | 20700 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| www.tipcars.cz | 3280 | 840 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| www.hry.cz | 11600 | 3650 | 10800 | 7351 | 1011 | 8072 | 1181 | 295 |
| www.popron.cz | 69800 | 67300 | 38100 | 439 | 301 | 534 | 355 | 292 |
| www.postovnisporitelna.cz | 91400 | 30900 | 74600 | 1223 | 1140 | 1353 | 1273 | 291 |
| www.tipsport.cz | 3070 | 1490 | 4460 | 803 | 675 | 899 | 753 | 279 |
| www.ahaonline.cz | 174000 | 215000 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| www.meebo.cz | 361 | 118 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| www.lide.cz | 1390000 | 157000 | 801000 | 753 | 411 | 828 | 468 | 269 |
| www.tchibo.cz | 13800 | 1700 | 3540 | 414 | 348 | 477 | 395 | 268 |
| www.divokekmeny.cz | 5600 | 3150 | 707 | 0 | 0 | 877 | 875 | 265 |
| www.zhlednito.cz | 2670 | 14300 | 5330 | 885 | 869 | 852 | 843 | 263 |
| www.dpp.cz | 6570 | 4230 | 6020 | 474 | 410 | 539 | 469 | 261 |
| www.rozzlobenimuzi.com | 15200 | 13200 | 16000 | 1404 | 1397 | 1439 | 1431 | 260 |
| www.dlouha-videa.cz | 4670 | 2570 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| www.travian.cz | 48300 | 15800 | 22900 | 605 | 598 | 645 | 638 | 255 |
| www.ceskatelevize.cz | 1900000 | 1850000 | 1820000 | 793 | 608 | 944 | 700 | 252 |
| www.alik.cz | 6600 | 3540 | 12300 | 765 | 660 | 915 | 768 | 246 |
| www.jetix.cz | 6640 | 18100 | 6470 | 1062 | 671 | 949 | 606 | 246 |
| www.hokej.cz | 254000 | 317000 | 403000 | 423 | 276 | 842 | 529 | 246 |
| www.blog.cz | 9890 | 30400 | 7670 | 2509 | 434 | 2362 | 403 | 239 |
| www.wikipedia.cz | 2880 | 1260 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| www.minihry.cz | 7970 | 7220 | 12600 | 0 | 0 | 837 | 832 | 237 |
| www.makro.cz | 4150 | 1120 | 2640 | 341 | 314 | 354 | 311 | 233 |
| www.spoluzaci.cz | 175000 | 32300 | 45100 | 654 | 597 | 824 | 760 | 230 |
| www.datart.cz | 224000 | 31400 | 275000 | 291 | 261 | 352 | 318 | 226 |
| www.štěstí.cz | 0 | -1 | -1 | 3729 | 3424 | 3844 | 3518 | 224 |
| www.xvideos.com | 181 | 64 | 589 | 455 | 451 | 564 | 558 | 222 |
| www.mbank.cz | 9750 | 1070 | 2600 | 305 | 300 | 325 | 320 | 218 |
| www.bata.cz | 9800 | 4470 | 13900 | 428 | 402 | 537 | 512 | 217 |
| www.upc.cz | 19200 | 4310 | 14600 | 530 | 388 | 764 | 579 | 216 |
| www.reality.cz | 25100 | 37500 | 36200 | 1240 | 623 | 1324 | 672 | 215 |
| www.cz.o2.com | 943000 | 106000 | 629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| www.slunecnice.cz | 155000 | 152000 | 149000 | 716 | 691 | 822 | 773 | 210 |
| www.ifortuna.cz | 164000 | 153000 | 98700 | 0 | 0 | 703 | 701 | 210 |
| www.youtube | 1190000 | 2740000 | 1180000 | 6611 | 646 | 6981 | 782 | 206 |
| www.kasa.cz | 219000 | 248000 | 114000 | 212 | 208 | 253 | 247 | 204 |
| www.strava.cz | 4420 | 3350 | 3820 | 188 | 161 | 431 | 376 | 200 |
| www.mimiaukce.cz | 29600 | 15700 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Historický zápisník
Kdo zachrání zmatené BFU před záplavou TLD?
To že na nás ICANN chystá záplavu nových TLD už všichni víme. Za nějakých 100K - 200K USD si půjde koupit vlastní TLD. Ovšem nejen u nás jsou BFU (běžný franta uživatel) natolik zmateni už ze současných TLD. Většina lidí dodnes nechápe proč bůbec existují TLD jako .net, .org nebo .info. Podle celosvětové ankety (2006) na otázku, co je to ta koncovka za jménem domény, odpověděla většina BFU, že to je kód státu v jakém jazyce je stránka. Jako příklad uvedli svoje ccTLD a .com je americka. Už to bude přes dva roky ale osobně si myslím, že se to moc nezlepšilo.
Kdo tedy zachrání BFU před novou doménokalipskou? No přece google a ostatní vyhledávače. Prostě zadají URL rovnou do vyhledávače. Jestli si myslíte že to je specialita jenom českých uživatelů tak jste na omylu. Dělají to všichni BFU.
Co nás teda čeká? No podle mého odhadu prostě BFU začnou do vyhledávačů zadávat www.co_hledam. a počkají co jim vyleze.
Jak jsou na tom seznamovští BFU ukazuje následující tabulka, která mi asi totálně rozhodí layout. Bouhžel nemám aktuální data, takže se budete muset spokojit s daty z listopadu. Jsou seřazena podle sloupce sindex_11_08, což je průměrné hledání za den přesného výrazu (to co tam opravdu napsali). gh = google hits, se_rs = seznam rozšířená shoda, se_ps = seznam přesná shoda
Historické komentáře
Zachovaná diskuze k původnímu článku. Archiv původní diskuze.
Master · 11. 1. 2009 · Odkaz
BigLebowski · 11. 1. 2009 · Odkaz
admin · 11. 1. 2009 · Odkaz
LLook · 11. 1. 2009 · Odkaz
marek · 11. 1. 2009 · Odkaz
MartiN · 11. 1. 2009 · Odkaz
MartiN · 12. 1. 2009 · Odkaz
Potisk triček · 12. 1. 2009 · Odkaz
Pyrates GH · 15. 1. 2009 · Odkaz
Pyrates GH · 15. 1. 2009 · Odkaz