<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPO &#8211; 404M.COM</title>
	<atom:link href="https://404m.com/tag/ipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 22:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Proč jdu do IPO Doosan Škoda Power</title>
		<link>https://404m.com/2025/01/30/proc-jdu-do-ipo-doosan-skoda-power/</link>
					<comments>https://404m.com/2025/01/30/proc-jdu-do-ipo-doosan-skoda-power/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 22:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Doosan Škoda Power]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=21557</guid>

					<description><![CDATA[Po delší době se na českou burzu chystá další IPO Doosan Škoda Power a popravdě mě celkem zaujalo a to hned z několika důvodů, které si v tomto článku podrobně rozeberu. Tyto články píšu hlavně pro sebe, kde si v nich uspořádávám myšlenky :) Úvod Předně nejde jen o samotnou firmu a čísla, ale i o širší kontext – geopolitiku, deglobalizaci a rostoucí roli jaderné energetiky v Evropě. To je moje hlavní investiční teze. Na druhou stranu to co firma dělá a čím se zabývá opravdu stojí za to. Silná finanční pozice bez dluhů Samozřejmě začneme nejdříve finanční situací firmy. Co mě velice překvapilo je (ne)zadlužení společnosti Doosan Škoda Power. Co jsem viděl jako možný problém je, že nás teď&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2025/01/30/proc-jdu-do-ipo-doosan-skoda-power/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPO Gevorkyan</title>
		<link>https://404m.com/2022/06/04/ipo-gevorkyan/</link>
					<comments>https://404m.com/2022/06/04/ipo-gevorkyan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 23:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Gevorkyan]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=20564</guid>

					<description><![CDATA[Před pár dny mě zaujala informace o plánovaném IPO společnosti Gevorkyan na BCPP trhu START. Zahlédl jsem jen zběžně, že to bude velké, společnost vydělává a mohl by to být dividendový titul. Už dříve jsem takto koupil akcie Česká zbrojovka Group a Pilulka. Dopadlo to velmi dobře. Nakonec jsem strávil několik hodin analýzou. S výsledky se s vámi rád opět podělím :) Co vlastně Gevorkyan dělá Společnost se věnuje práškové metalurgii, což je technologie, která umožňuje vyrábět strojírenské produkty. Ovšem na rozdíl od tradičního strojírenství může být produkt vytvořen jedním technologickým krokem, je možné míchat materiály, které se nedají slévat a je dosažena velmi vysoká výrobní přednost. Za zmínku stojí i že nevzniká odpad. Prostě z metalických prášků (zrnka o&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2022/06/04/ipo-gevorkyan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zajímavý SPAC $AONE přivede na akciový trh výrobce průmyslových 3D tiskáren Markforged</title>
		<link>https://404m.com/2021/04/29/zajimavy-spac-aone-privede-na-akciovy-trh-vyrobce-prumyslovych-3d-tiskaren-markforged/</link>
					<comments>https://404m.com/2021/04/29/zajimavy-spac-aone-privede-na-akciovy-trh-vyrobce-prumyslovych-3d-tiskaren-markforged/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 23:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[$AONE]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Markforged]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19716</guid>

					<description><![CDATA[Další SPAC který mě tento měsíc zaujal a přikoupil jsem je $AONE. Uvede na NYSE producenta průmyslových 3D tiskáren Markforged.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2021/04/29/zajimavy-spac-aone-privede-na-akciovy-trh-vyrobce-prumyslovych-3d-tiskaren-markforged/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obří Grab míří na burzu jako SPAC $AGC</title>
		<link>https://404m.com/2021/04/18/grab-miri-na-burzu/</link>
					<comments>https://404m.com/2021/04/18/grab-miri-na-burzu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 23:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[AGC]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19681</guid>

					<description><![CDATA[Tento týden byl hlavně o vstupu Coinbase ($COIN) na burzu. Toto IPO zvedlo velkou vlnu reakcí ať už kladných, opatrných anebo výslovně negativních. V jedné diskuzi jsem našel zajímavý komentář: &#8222;Zatímco celý svět sleduje $COIN o kterém většina lidí netuší co vlastně je zač, tak já postupně přikupuji $AGC, největší SPAC v dějinách, který přivede na NASDAQ Grab, který v Asii znají všichni.&#8220; To mě zaujalo a začal jsem hledat&#8230; Informace v tomto článku jsem si sepsal pro sebe, když jsem se snažil zjistit jestli je $AGC (Grab) výhodnou investicí. Když už to mám proč se nepodělit :) Co je $AGC $AGC (Altimeter Growth Corp.) je SPAC (Special Purpose Acquisition Company). SPAC je forma  společnosti, která byla založena pouze za&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2021/04/18/grab-miri-na-burzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz</title>
		<link>https://404m.com/2020/10/14/jak-jsem-si-zacal-tvorit-dividendove-portfolio-ipo-pilulka-cz/</link>
					<comments>https://404m.com/2020/10/14/jak-jsem-si-zacal-tvorit-dividendove-portfolio-ipo-pilulka-cz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 23:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19366</guid>

					<description><![CDATA[Hodně se teď mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. Přichází ryzí růstový titul hladový po expanzi s velkou silou v e-commerce, bez větší konkurence a se zkušeným vedením. A jaká je poptávka? No po dnešních zveřejněných číslech hodně velká. Pilulka.cz nabízí v rámci IPO 800 tisíc akcií (až 32 % podíl), za 350 &#8211; 424 CZK. Nakupuje se po lotech 80 kusů, takže minimální investice je 28K CZK. Úpis končí 20. října 2020 (ve FIO přijímají pokyny do 19.10.). Podle výsledné ceny bude mít společnost hodnotu 875M &#8211; 1.060M CZK. Společnost použije získané peníze (175 &#8211; 212M CZK) na financování rozvoje, rozšíření logistických kapacit, vývoj IT systému, posílení pozice v Rumunsku, odkupu&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2020/10/14/jak-jsem-si-zacal-tvorit-dividendove-portfolio-ipo-pilulka-cz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio &#8211; IPO Česká zbrojovka Group</title>
		<link>https://404m.com/2020/09/29/jak-jsem-si-zacal-tvorit-dividendove-portfolio-ipo-ceska-zbrojovka-group/</link>
					<comments>https://404m.com/2020/09/29/jak-jsem-si-zacal-tvorit-dividendove-portfolio-ipo-ceska-zbrojovka-group/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 21:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19334</guid>

					<description><![CDATA[Pokud sledujete situace kolem českých akcii, tak vám určitě neutekla informace, že na trh hodlá vstoupit Česká zbrojovka Group. Obchodovat se začne od pátku 2. října 2020 pod tickerem BAACZGCE. Ovšem pokud titulu opravdu věříte, tak máte možnost až do 1. října si koupit akcie v rámci úpisu. V aplikaci FIO e-broker už mají pár dní připravený formulář. Upisovací cena je od 290 do 370 CZK. Česká zbrojovka Group jako akciový titul Přiznám se, že mě tento titul zaujal, ale moc pozornosti jsem mu nevěnoval, dokud se mě na něj nezačali ptát lidé z mého okolí. Co si o něm myslím, jestli jej budu kupovat a jestli se vyplatí. Rychle jsem to proletěl, něco spočítal v tabulkách a řekl si,&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2020/09/29/jak-jsem-si-zacal-tvorit-dividendove-portfolio-ipo-ceska-zbrojovka-group/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.czg.cz/hero/CZG-predstaveni.mp4" length="83934878" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
