<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.gold &#8211; 404M.COM</title>
	<atom:link href="https://404m.com/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 23:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Nový přírůstek v dividendovém portfóliu Barrick Gold ($GOLD)</title>
		<link>https://404m.com/2021/06/19/novy-prirustek-v-dividendovem-portfoliu-barrick-gold-gold/</link>
					<comments>https://404m.com/2021/06/19/novy-prirustek-v-dividendovem-portfoliu-barrick-gold-gold/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 22:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[.gold]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Barrick Gold]]></category>
		<category><![CDATA[dividenda]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19881</guid>

					<description><![CDATA[Americká centrální banka ve středu (16.06.2021) nezvedla úrokové sazby. To vedlo ve čtvrtek k pádu akcií společností těžících zlato. Samozřejmě se o tom hodně psalo a jeden takový článek jsem si přečetl. Zkusil jsem na ty akcie kouknout a celkem mě to zaujalo. Navíc některé společnosti platí i zajímavé dividendy. Vzhledem k tomu, že už dříve jsem přemýšlel investovat do společností těžících zlato z důvodu diverzifikace, tak jsem dnes hledal o tomto odvětví více informací. No a nakonec i jeden titul přidal to mého dividendového portfólia. Investice do zlata Pokud budete hledat informace o investování, tak na zlato narážíte pořád. Občas jej někdo používá jako ukazatel, jindy se velcí investoři zmiňují jak je dobré mít jej v portfóliu. Asi nejlepší&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2021/06/19/novy-prirustek-v-dividendovem-portfoliu-barrick-gold-gold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatá doména bude stát 100 USD na rok</title>
		<link>https://404m.com/2015/06/29/zlata-domena-bude-stat-100-usd-na-rok/</link>
					<comments>https://404m.com/2015/06/29/zlata-domena-bude-stat-100-usd-na-rok/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 20:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[.gold]]></category>
		<category><![CDATA[nTLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=13976</guid>

					<description><![CDATA[Příští týden si budete moct zaregistrovat opravdu zvláštní nTLD. Jedná se o doménu .gold a ročně za ní zaplatíte zhruba 100 USD. Někdo vtipně zahlásil &#8211; 12 domén .gold vás vyjde zhruba na unci zlata. Ačkoliv je zlato kovem, který symbolizuje luxus, je otázkou jestli to bude platit i o doméně .gold. Jak se doposud ukázalo, lidé jdou spíše po levnějších doménách. Na druhou stranu na dražších doménách se často nachází kvalitnější obsah. Přeci jen je rozdíl nechat ležet ladem doménu, co vás ročně vyjde na 125 CZK a doménu za 2,5K CZK. To už tu motivaci prostě někde najdete. Dá se předpokládat, že domén .gold tak bude parkovat jen minimum. Což je nepochybně super, ale možná je lepší když&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2015/06/29/zlata-domena-bude-stat-100-usd-na-rok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
