<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>$DOT &#8211; 404M.COM</title>
	<atom:link href="https://404m.com/tag/dot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 10:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Jak jsem se zúčastnil 2. várky Crowdloans na Polkadot</title>
		<link>https://404m.com/2021/12/26/jak-jsem-se-zucastnil-2-varky-crowdloans-na-polkadot/</link>
					<comments>https://404m.com/2021/12/26/jak-jsem-se-zucastnil-2-varky-crowdloans-na-polkadot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 23:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<category><![CDATA[$DOT]]></category>
		<category><![CDATA[krypto]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=20316</guid>

					<description><![CDATA[Polkadot je jeden z blue chips kryptoměn. Je to v mnoha ohledech unikátní projekt, s velkou komunitou na kterou je zaměřený. Popravdě co jsem se dostal v polovině roku ke kryptoměnám tak mě každou chvíli doslova udivuje kam se všechno posouvá, jak velké a unikátní projekty to jsou. Ale zpět k Polkadot. Polkadot Polkadot nechci moc rozebírat do detailů, hezky zpracovaných informací je všude dostatek. V krátkosti jen řeknu, že to je unikátní blockchain, který má sloužit jako nultá vrstva pro další blockchainy, které se na něj postupně napojí. Celkem má prostor jen pro 100 takzvaných parachainů. První parachainy se připojily teprve nedávno, přitom Polkadot je v kapitalizaci 10. s 28,5G USD. Polkadot je silně komunitní projekt, přes 67 %&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2021/12/26/jak-jsem-se-zucastnil-2-varky-crowdloans-na-polkadot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Když graf BitCoinu jde doprava&#8230;</title>
		<link>https://404m.com/2021/12/11/kdyz-graf-bitcoinu-jde-doprava/</link>
					<comments>https://404m.com/2021/12/11/kdyz-graf-bitcoinu-jde-doprava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 00:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[$DOT]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<category><![CDATA[PancakeSwap]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Raydium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=20274</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco u akcií jsem v současné době opravdu na vážkách, tak v kryptu se snažím hledat zajímavé investiční příležitosti a do toho budovat pozice. Bohužel současná situace moc nesvědčí pokecu v hospodě, kde člověk díky brainstormingu se zkušenějšími lidmi mohl rychleji spojovat stopy vedoucí k zajímavým možnostem. No propásl jsem toho hodně, ale to neznamená že se stále něco nedá najít :) Aktuální stav BitCoinu Nedávno jsem vedl diskuzi proč BitCoin spadl pod 60K, když všechna onchain data mu přála. Celá komunita byla natěšená a všichni čekali že do konce roku překoná hranici 90K USD. Moje odpověď na to je &#8211; &#8220;BitCoin spadl protože nerostl.&#8221; Zná to divně? Když se podíváte na aktuální akciový trh, konkrétně technologické tituly, tak jsem&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2021/12/11/kdyz-graf-bitcoinu-jde-doprava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
