<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>$ADA &#8211; 404M.COM</title>
	<atom:link href="https://404m.com/tag/ada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 21:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Jak mi jde investování na eToro II. – červen 2021</title>
		<link>https://404m.com/2021/07/01/jak-mi-jde-investovani-na-etoro-ii-cerven-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 21:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[$ADA]]></category>
		<category><![CDATA[$BNB]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19906</guid>

					<description><![CDATA[V květnu jsem při procházení seznamu SPAC, které mají uzavřenou dohodu narazil na $FTCV, která přivede na burzu investiční platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejdříve vyzkouším. Nakonec jsem tam zůstal a zkouším přes eToro spekulovat s kryptoměnami a shortování. UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít. Jaký byl červen Červen začal dobře. Prodal jsem se ziskem několik pozic BNB a ADA. Postupně jsem byl zhruba 40 % v penězích a trh kryptoměn nevypadal, že by chtěl nějak moc klesat. Začal jsem tak přemýšlet o rozšíření do stran. Začal studovat nové kryptoměny a nakupovat je. Nepočítal jsem s větším&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak mi jde investování na eToro I. &#8211; květen 2021</title>
		<link>https://404m.com/2021/06/01/jak-mi-jde-investovani-na-etoro-i-kveten-2021/</link>
					<comments>https://404m.com/2021/06/01/jak-mi-jde-investovani-na-etoro-i-kveten-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 22:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[$ADA]]></category>
		<category><![CDATA[$BNB]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[eToro]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[kryptoměny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19831</guid>

					<description><![CDATA[V květnu jsem při procházení seznamu SPAC, které mají uzavřenou dohodu narazil na $FTCV, která přivede na burzu investiční platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejdříve vyzkouším. Musím uznat, že oproti Fio e-broker je to úplně něco jiného. No v krátkosti &#8211; k základnímu poplatku jsem si něco přihodil a teď to mám na hraní v mobilu místo her :) UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít. A jak si vedu? Na to že jsem začal 14.05, tedy zhruba v polovině měsíce, jsem ukončil už 34 obchodů (nákup + prodej). Otevřených mám 51 obchodů a zadaných dalších 15 pokynů.&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://404m.com/2021/06/01/jak-mi-jde-investovani-na-etoro-i-kveten-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
