<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za červenec 2021	</title>
	<atom:link href="https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2021 12:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Lucas		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 12:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308643</guid>

					<description><![CDATA[Dlouho jsem tu nebyl, tak rovnou malé přiznání :) měl jsem od jara ADA v průměrným nákupu $1,21 a jak to šlo pomalu dolů a dolů (a fakt pomalu!), tak jsem se po několika dnech rozmýšlení rozhodl poprvé na to sáhnout a počkat až to spadne k dolaru (pesimističtější odhad byl i pod dolar). Prodal jsem to celé za 1,30 s tím, že si jednoduše přivydělám až to spadne, 3 dny od prodeje začalo ADA růst a teď je teď :)

Jsem v plusu, ale dám si pauzu, říkal jsem si, že nikdy neprodám, a přece... trest za časování dostatečnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dlouho jsem tu nebyl, tak rovnou malé přiznání :) měl jsem od jara ADA v průměrným nákupu $1,21 a jak to šlo pomalu dolů a dolů (a fakt pomalu!), tak jsem se po několika dnech rozmýšlení rozhodl poprvé na to sáhnout a počkat až to spadne k dolaru (pesimističtější odhad byl i pod dolar). Prodal jsem to celé za 1,30 s tím, že si jednoduše přivydělám až to spadne, 3 dny od prodeje začalo ADA růst a teď je teď :)</p>
<p>Jsem v plusu, ale dám si pauzu, říkal jsem si, že nikdy neprodám, a přece&#8230; trest za časování dostatečnej.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308636</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 18:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308636</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308635&quot;&gt;Dicky&lt;/a&gt;.

Naštěstí za 88 CZK ne :) Dneska jsem ale prodal za 114 CZK, což odpovídá navrhované ceně 3,77 GBP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308635">Dicky</a>.</p>
<p>Naštěstí za 88 CZK ne :) Dneska jsem ale prodal za 114 CZK, což odpovídá navrhované ceně 3,77 GBP.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dicky		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 13:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308635</guid>

					<description><![CDATA[Tak co, prodal jsi STOCK za 88 ?? :-D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak co, prodal jsi STOCK za 88 ?? :-D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308633</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 19:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308633</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308627&quot;&gt;Petr&lt;/a&gt;.

Zdravím,
v levém menu klikni je Najít CP. Tam dej TRUFF a klikni hledej. Vyjede ti popup okno (nesmíš mít doplněk na jejich blokaci), kde si vybereš společnost. TRUFF se obchoduje na OTC. Pak ještě na kanadské burze pod TRIP.CN, ale ta FIO není
&lt;img src=&quot;https://404m.com/wp-content/uploads/2021/08/fio-e-broker-TRUFF.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;

Anebo zkus přímo URL: https://www.fio.cz/e-broker/e-portfolio.cgi?TICKERID1=108365&amp;menu=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308627">Petr</a>.</p>
<p>Zdravím,<br />
v levém menu klikni je Najít CP. Tam dej TRUFF a klikni hledej. Vyjede ti popup okno (nesmíš mít doplněk na jejich blokaci), kde si vybereš společnost. TRUFF se obchoduje na OTC. Pak ještě na kanadské burze pod TRIP.CN, ale ta FIO není<br />
<img src="https://404m.com/wp-content/uploads/2021/08/fio-e-broker-TRUFF.png" alt="" /></p>
<p>Anebo zkus přímo URL: <a href="https://www.fio.cz/e-broker/e-portfolio.cgi?TICKERID1=108365&#038;menu=1" rel="nofollow ugc">https://www.fio.cz/e-broker/e-portfolio.cgi?TICKERID1=108365&#038;menu=1</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308627</guid>

					<description><![CDATA[No já na FIO prostě TRUFF nenašel. Co dělám blbě :-)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No já na FIO prostě TRUFF nenašel. Co dělám blbě :-)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: mik		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308623</link>

		<dc:creator><![CDATA[mik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 12:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308623</guid>

					<description><![CDATA[No konecne Binance, a ne blby eToro:) 
Stejne tak bych se vyprdnul na FIO a jel treba pres Degiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No konecne Binance, a ne blby eToro:)<br />
Stejne tak bych se vyprdnul na FIO a jel treba pres Degiro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dicky		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 11:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308622</guid>

					<description><![CDATA[Děkujeme za článek.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkujeme za článek.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308621</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 07:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308621</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308620&quot;&gt;Chowchow&lt;/a&gt;.

Zdravím, díky. Čínské akcie jsou teď dole, ale je tam to velké politické riziko. Nikdo netuší co s těmi firmami strana udělá, ani jak dlouho to budou řešit. Převládá názor, že se nevrátí na původní úroveň. Já jsem se rozhodl 10 % eToro portfólia dát do nich, když tam mají HK burzu. Zbytek čekám na kryptu.
Aktuálně máme 03690.HK (Meituan Class B), 0700.HK (Tencent), 1810.HK (Xiami), 9988.HK (Alibaba), Bidu (na USA trhu).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308620">Chowchow</a>.</p>
<p>Zdravím, díky. Čínské akcie jsou teď dole, ale je tam to velké politické riziko. Nikdo netuší co s těmi firmami strana udělá, ani jak dlouho to budou řešit. Převládá názor, že se nevrátí na původní úroveň. Já jsem se rozhodl 10 % eToro portfólia dát do nich, když tam mají HK burzu. Zbytek čekám na kryptu.<br />
Aktuálně máme 03690.HK (Meituan Class B), 0700.HK (Tencent), 1810.HK (Xiami), 9988.HK (Alibaba), Bidu (na USA trhu).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Chowchow		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chowchow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 05:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308620</guid>

					<description><![CDATA[Poslal jsem litrik na Toro pres tvuj odkaz a rozhlizim se na co vsadim. Asi neco chineesy BABA? Neco malo DOYU? Do SPACs bych asi nesel. Cile manazeru a investoru nejsou uplne v souladu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslal jsem litrik na Toro pres tvuj odkaz a rozhlizim se na co vsadim. Asi neco chineesy BABA? Neco malo DOYU? Do SPACs bych asi nesel. Cile manazeru a investoru nejsou uplne v souladu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308619</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 22:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://404m.com/?p=19979#comment-308619</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308618&quot;&gt;Petr&lt;/a&gt;.

Zdravím, kupoval jsem přes FIO tam mají snad všechny OTC :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2021/08/07/jak-mi-jde-investovani-xxiv-shrnuti-za-cervenec-2021/comment-page-1/#comment-308618">Petr</a>.</p>
<p>Zdravím, kupoval jsem přes FIO tam mají snad všechny OTC :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
