Jaké TLD se nejvíce prodávaly v roce 2019

Na TLDinvestors vyšlo zajímavé srovnání počtu prodaných domén prvního řádu za rok 2019 vs 2018. Statistiky jsou postavené na datech z databáze NameBio. Trochu jsem si s tím ještě pohrál a přidal procentuální nárůst/pokles. Zároveň jsem změnil řazení podle počtu prodejů v roce 2019 a doplnil nějaké poznámky.

TLD 2019 2018 % Poznámka
.com 92744 69906 +32,67%
.org 5252 4325 +21,43%
.net 2823 243 +1061,73%
.io 838 915 -8,42%
.de 443 458 -3,28%
.co 390 470 -17,02%
.top 314 557 -43,63%
.info 312 256 +21,88%
.uk 281 8 +3412,50% Od roku 2014 lze registrovat i .uk, avšak do června 2019 nebylo možné registrovat .uk bez vlastnictví stejné .co.uk
.cc 274 284 -3,52%
.ai 222 310 -28,39%
.me 221 140 +57,86%
.tv 218 209 +4,31%
.us 144 123 +17,07%
.ly 121 183 -33,88%
.co.uk 107 224 -52,23% Od roku 2014 lze registrovat i .uk, avšak do června 2019 nebylo možné registrovat .uk bez vlastnictví stejné .co.uk
.club 104 141 -26,24%
.global 93 100 -7,00%
.to 84 129 -34,88%
.biz 78 107 -27,10%
.eu 58 62 -6,45%
.ch 56 50 +12,00%
.fr 56 56 +0,00%
.in 54 40 +35,00%
.app 38 13 +192,31% Otevřená registrace začala v polovině roku 2018
.es 38 39 -2,56%
.mobi 33 18 +83,33%
.gg 30 11 +172,73% 26 v roce 2019 bylo prodáno přímo registrem
.nl 29 31 -6,45%
.sh 28 26 +7,69%
.vc 27 23 +17,39%
.it 24 28 -14,29%
.nyc 23 48 -52,08%
.at 22 42 -47,62%
.ca 22 32 -31,25%
.pro 22 19 +15,79%
.be 21 17 +23,53%
.se 19 8 +137,50%
.xyz 14 50 -72,00%
.com.au 11 16 -31,25%
.world 9 23 -60,87%

 

Závěr

Namebio shromažďuje pouze ověřené veřejné prodeje. Ty tajné

Tento seznam také sdílel a okomentoval na svém Twitter účtě jeden z nejznámějších domainerů Rick Schwartz.

Čísla mluví jasně a pokud chcete investovat (nikoliv spekulovat), tak je dobré se jich držet, i když nevypadají tak cool jako spekulace ;)

Zdroje


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup