<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Trhl jsem rekord ve velikosti tabulky :)	</title>
	<atom:link href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2015 00:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267932</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 00:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267932</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267928&quot;&gt;David Klouček&lt;/a&gt;.

Jede 1 vlákno na robota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267928">David Klouček</a>.</p>
<p>Jede 1 vlákno na robota.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: David Klouček		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267928</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Klouček]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 21:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267928</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267749&quot;&gt;admin&lt;/a&gt;.

A ještě by mě zajímala jedna věc. V kolika procesech/vláknech to pouštíš? Já svym botem stahoval asi v 5 a teprve až za několik dní jsem se dostal na 200k staženejch URL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267749">admin</a>.</p>
<p>A ještě by mě zajímala jedna věc. V kolika procesech/vláknech to pouštíš? Já svym botem stahoval asi v 5 a teprve až za několik dní jsem se dostal na 200k staženejch URL.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267749</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267749</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267746&quot;&gt;David Klouček&lt;/a&gt;.

Čistě v PHP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267746">David Klouček</a>.</p>
<p>Čistě v PHP.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: David Klouček		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267746</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Klouček]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 11:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267746</guid>

					<description><![CDATA[V čem máš napsanej ten Worker 01?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V čem máš napsanej ten Worker 01?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Horak		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Horak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 21:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267691</guid>

					<description><![CDATA[Nereknu kolik ma radku, ale nas projekt crawlera byl pro mysql uz veliky, tak se pouziva noSQL databaze Cassandra - 2,6T zabrano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nereknu kolik ma radku, ale nas projekt crawlera byl pro mysql uz veliky, tak se pouziva noSQL databaze Cassandra &#8211; 2,6T zabrano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 14:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267649</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267639&quot;&gt;PR&lt;/a&gt;.

Právě, že me to vždy blokovalo to inno, restart i s menším množstvím dat 10M trval třeba hodinu, při kterém to samozřejme neobsloužilo nikoho. Zlatá MyISAM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267639">PR</a>.</p>
<p>Právě, že me to vždy blokovalo to inno, restart i s menším množstvím dat 10M trval třeba hodinu, při kterém to samozřejme neobsloužilo nikoho. Zlatá MyISAM.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: PR		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267645</link>

		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 11:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267645</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267642&quot;&gt;admin&lt;/a&gt;.

To ani nemusíš dělat - stačí mít innodb_file_per_table (což je samo o sobě lepší kvůli případnému přesunu db jinam) a z nich potom číst poslední změnu. Jinak řešením je taky přejít na MariaDB kde to tuším už neobsahuje tento dávný bug (Oracle na MysSQL už dost ...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267642">admin</a>.</p>
<p>To ani nemusíš dělat &#8211; stačí mít innodb_file_per_table (což je samo o sobě lepší kvůli případnému přesunu db jinam) a z nich potom číst poslední změnu. Jinak řešením je taky přejít na MariaDB kde to tuším už neobsahuje tento dávný bug (Oracle na MysSQL už dost &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267643</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267643</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267638&quot;&gt;Pavel&lt;/a&gt;.

Tak klíče samozřejmě používám, bez nich by to nešlo :)
Třeba u Doménového Robota jsem na to jednou zapomněl u exportu dat a dotaz trval 12 vteřin bez klíče a s klíčem nula nula nic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267638">Pavel</a>.</p>
<p>Tak klíče samozřejmě používám, bez nich by to nešlo :)<br />
Třeba u Doménového Robota jsem na to jednou zapomněl u exportu dat a dotaz trval 12 vteřin bez klíče a s klíčem nula nula nic.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267642</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267642</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267639&quot;&gt;PR&lt;/a&gt;.

Popravdě jediný důvod proč to mám v MyISAM je, že v SHOW TABLE STATUS je uložená poslední změna, což mám kvůli monitoringu. Nové tabulky co používají anebo budou používat roboti na VS už ukládají do InnoDB a status zapisují do log souboru, který si monioring stáhne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267639">PR</a>.</p>
<p>Popravdě jediný důvod proč to mám v MyISAM je, že v SHOW TABLE STATUS je uložená poslední změna, což mám kvůli monitoringu. Nové tabulky co používají anebo budou používat roboti na VS už ukládají do InnoDB a status zapisují do log souboru, který si monioring stáhne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: PR		</title>
		<link>https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267639</link>

		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 08:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=14128#comment-267639</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267588&quot;&gt;Anonym :)&lt;/a&gt;.

Restart je v pohodě, u InnoDB se dají poladit buffery aby to startovalo rychleji. Problém je, pokud budeš mít v té MyISAMové tabuli čím dál víc dat (jakmile to přeteče přes paměť i 1 řádek bude trvat uložit desítky vteřin) a pokud to budeš chtít použít pro současné čtení / zápis, rozskočí se ti celý systém pod zátěží. A pak teprve oceníš, že InnoDB to umí opravovat poměrně rychle, zatímco MyISAM tabulka takové velikosti je téměř neopravitelná]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2015/08/18/trhl-jsem-rekord-ve-velikosti-tabulky/comment-page-1/#comment-267588">Anonym :)</a>.</p>
<p>Restart je v pohodě, u InnoDB se dají poladit buffery aby to startovalo rychleji. Problém je, pokud budeš mít v té MyISAMové tabuli čím dál víc dat (jakmile to přeteče přes paměť i 1 řádek bude trvat uložit desítky vteřin) a pokud to budeš chtít použít pro současné čtení / zápis, rozskočí se ti celý systém pod zátěží. A pak teprve oceníš, že InnoDB to umí opravovat poměrně rychle, zatímco MyISAM tabulka takové velikosti je téměř neopravitelná</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
