<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Víte kolik si vydělá průměrný publisher v AdSense?	</title>
	<atom:link href="https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2014 19:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Honza		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-223011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Honza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 19:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-223011</guid>

					<description><![CDATA[Souhlasím s Karlem, průměr bude nevypovídající, stejně jako průměrná mzda v ČR a o dost zajímavější by byl medián.
AdSense je jako AdsRanky, je možné, že se nevydělá tolik, ale ušetří to většinu práce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlasím s Karlem, průměr bude nevypovídající, stejně jako průměrná mzda v ČR a o dost zajímavější by byl medián.<br />
AdSense je jako AdsRanky, je možné, že se nevydělá tolik, ale ušetří to většinu práce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222997</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 09:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222997</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222996&quot;&gt;David&lt;/a&gt;.

David: pravda, opravím]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222996">David</a>.</p>
<p>David: pravda, opravím</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: David		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222996</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 09:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222996</guid>

					<description><![CDATA[Hned na začátku je dost zásadní chyba - suma je přepočítána kurzem EUR nikoliv USD. Předpokládám že zdroj bude v USD, takže všude dále je používána o dost větší suma (i když na závěry to nemá asi moc vliv).

Ale jinak to bude odpovídat tomu co píše abece. Navíc jsou odvětví, kde se platí za proklik několikanásobně víc než jinde, to vše zkresluje obecnou představu - někomu prostě stačí 3 kliky na dosáhnutí toho co jiný dělá na 100 kliků.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hned na začátku je dost zásadní chyba &#8211; suma je přepočítána kurzem EUR nikoliv USD. Předpokládám že zdroj bude v USD, takže všude dále je používána o dost větší suma (i když na závěry to nemá asi moc vliv).</p>
<p>Ale jinak to bude odpovídat tomu co píše abece. Navíc jsou odvětví, kde se platí za proklik několikanásobně víc než jinde, to vše zkresluje obecnou představu &#8211; někomu prostě stačí 3 kliky na dosáhnutí toho co jiný dělá na 100 kliků.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: HonyZahy		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222983</link>

		<dc:creator><![CDATA[HonyZahy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 23:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222983</guid>

					<description><![CDATA[verim ze i zde plati schema 20% - 80% ...
20% publisheru bere 80% z celkoveho baliku vyplat a 80% publisheru bere tech zbylich 20% vyplat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>verim ze i zde plati schema 20% &#8211; 80% &#8230;<br />
20% publisheru bere 80% z celkoveho baliku vyplat a 80% publisheru bere tech zbylich 20% vyplat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: abece		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222980</link>

		<dc:creator><![CDATA[abece]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222980</guid>

					<description><![CDATA[V takýchto prípadoch uvažovať o priemere nemá moc zmysel, lebo to nemá gaussovo rozdelenie, ciže priemer nám vôbec nič nepovie. Rozloženie príjmov bude mať asi skôr mocniné rozdelenie, ničo na spôsob paretovho pravidla http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle. Čiže 80% z tých 9 milárd zhrábne iba 20% stránok a ostatní si rozdelia zvyšok. A samozrejme najviac stránok bude takých, čo zarábajú pár desiatok dolárov. Inak takýmto pravidlom sa riadia aj linky na webe, celkom zaujímavé matematické modely sú okolo toho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V takýchto prípadoch uvažovať o priemere nemá moc zmysel, lebo to nemá gaussovo rozdelenie, ciže priemer nám vôbec nič nepovie. Rozloženie príjmov bude mať asi skôr mocniné rozdelenie, ničo na spôsob paretovho pravidla <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle" rel="nofollow ugc">http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle</a>. Čiže 80% z tých 9 milárd zhrábne iba 20% stránok a ostatní si rozdelia zvyšok. A samozrejme najviac stránok bude takých, čo zarábajú pár desiatok dolárov. Inak takýmto pravidlom sa riadia aj linky na webe, celkom zaujímavé matematické modely sú okolo toho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Beowulf		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beowulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222979</guid>

					<description><![CDATA[Koukám, že přes Adsense cesta ke zbohatnutí nevede:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koukám, že přes Adsense cesta ke zbohatnutí nevede:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: palo		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222973</link>

		<dc:creator><![CDATA[palo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 19:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222973</guid>

					<description><![CDATA[v adsense je podľa mňa veľmi veľa ľudí, ktorý zarábajú iba par stoviek, tisiciek a iba zopár takých čo točia v stotisickach a miliónov. Čiastka 123 tisíc CZK  sa mi zdá celkom vysoká ale má to výhodu v tom, že to dokazuje, že v tomto systéme je dostatok peňazí a zarobyť sa tam dá veľmi slušne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>v adsense je podľa mňa veľmi veľa ľudí, ktorý zarábajú iba par stoviek, tisiciek a iba zopár takých čo točia v stotisickach a miliónov. Čiastka 123 tisíc CZK  sa mi zdá celkom vysoká ale má to výhodu v tom, že to dokazuje, že v tomto systéme je dostatok peňazí a zarobyť sa tam dá veľmi slušne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Karel Novák		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karel Novák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 15:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222967</guid>

					<description><![CDATA[Průměr 123 tisíc CZK je poměrně hodně, zajímal by mě spíše medián, ten bude mnohem mnohem nižší ...

beru to podle toho že se pohybuji v prostředí kde je několik subjektů, které se pohybují v řádech jednotek mil. za rok na adsense ... tj. musí tu být pak tisíce lidí kteří mají desítky/stovky měsíčně]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Průměr 123 tisíc CZK je poměrně hodně, zajímal by mě spíše medián, ten bude mnohem mnohem nižší &#8230;</p>
<p>beru to podle toho že se pohybuji v prostředí kde je několik subjektů, které se pohybují v řádech jednotek mil. za rok na adsense &#8230; tj. musí tu být pak tisíce lidí kteří mají desítky/stovky měsíčně</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dagmar		</title>
		<link>https://404m.com/2014/02/27/vite-kolik-si-vydela-prumerny-publisher-v-adsense/comment-page-1/#comment-222966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dagmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 15:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=11568#comment-222966</guid>

					<description><![CDATA[To by mě fakt zajímalo, kdo bere ty mý prachy :D Ale od února tohoto roku vydělávám tolik, že dostanu platbu každý měsíc ;) A pořád to roste :) Vidím ale, že do průměru to ještě trochu dál mám.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To by mě fakt zajímalo, kdo bere ty mý prachy :D Ale od února tohoto roku vydělávám tolik, že dostanu platbu každý měsíc ;) A pořád to roste :) Vidím ale, že do průměru to ještě trochu dál mám.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
