| 1. | produktovafotografie.cz | 7000 |
| 2. | schizofrenie.cz | 6044 |
| 3. | edoktor.cz | 3825 |
| 4. | cod5.cz | 2750 |
| 5. | destilovanavoda.cz | 2500 |
| 6. | stavbydomu.cz | 2200 |
| 7. | detskenemoci.cz | 1411 |
| 8. | coko.cz | 1400 |
| 9. | zdarma-porno-videa.cz | 1399 |
| 10. | filmovymagazin.cz | 1003 |
| 11. | ffs.cz | 850 |
| 12. | importex.cz | 800 |
| 13. | garde.cz | 756 |
| 14. | dole.cz | 716 |
| 15. | hgc.cz | 419 |
| 16. | kartaslev.cz | 379 |
| 17. | eautomobily.cz | 360 |
| 18. | i-burza.cz | 320 |
| 19. | aui.cz | 319 |
| 20. | jamour.cz | 319 |
| 21. | pasivnibudovy.cz | 319 |
| 22. | hjt.cz | 319 |
Historický zápisník
Prodané domény za 4tý týden na daukce

Historické komentáře
Zachovaná diskuze k původnímu článku. Archiv původní diskuze.
atash · 30. 1. 2011 · Odkaz
Investiční domény · 30. 1. 2011 · Odkaz
Berlin · 30. 1. 2011 · Odkaz
Berlin · 30. 1. 2011 · Odkaz
Berlin · 30. 1. 2011 · Odkaz
Kony · 31. 1. 2011 · Odkaz
Karlos · 31. 1. 2011 · Odkaz
Berlin · 14. 4. 2011 · Odkaz