dAukce.czJak jsem již mnohokrát slíbil zveřejňuji seznam nejdražších prodaných doména na daukce.cz za rok 2010. Jestli k prodeji doopravdy došlo anebo ne je občas těžké zjistit. Převody jsem začal kontrolovat až před nedávnem pomocí nástroje Doménový rejstřík. Ale teď už slibovaný seznam.
1. lekarka.cz 68 000
2. migrena.cz 41 000
3. foursquare.cz 30 000
4. nejlepsipujcka.cz 26 000
5. dotazy.cz 26 000
6. sukani.cz 26 000
7. motosalon.cz 25 000
8. massive.cz 24 005
9. hermes.cz 23 900
10. novyweb.cz 21 324
11. freesko.cz 21 000
12. e-kniha.cz 24 500
13. webreality.cz 20 100
14. postovnibanka.cz 17 100
15. cestovat.cz 15 345
16. tenga.cz 15 000
17. obchodnibanka.cz 15 000
18. truhlarsvi.cz 14 001
19. dolekarny.cz 13 090
20. prazskaplynarenska.cz 12 166
21. psioblecky.cz 12 000
22. multiplex.cz 11 500
23. coloseum.cz 11 000
24. darkyproradost.cz 11 022
25. privatyvpraze.cz 10 500
Celkem 534 553
Historická anketa již není aktivní.