| 1. | energetickeprukazy.cz | 8500 |
| 2. | obchodzdarma.cz | 5704 |
| 3. | mojeostrava.cz | 4700 |
| 4. | akvaparky.cz | 4199 |
| 5. | naturalie.cz | 3200 |
| 6. | darkovesady.cz | 2311 |
| 7. | dovolena-last-minute.cz | 2200 |
| 8. | financnidenik.cz | 2099 |
| 9. | hotcars.cz | 1600 |
| 10. | polibky.cz | 1550 |
| 11. | pamatnik.cz | 1500 |
| 12. | zooolomouc.cz | 1300 |
| 13. | hledejte.cz | 1300 |
| 14. | hospodarskakomora.cz | 1107 |
| 15. | travelguru.cz | 1100 |
| 16. | vyberhotel.cz | 955 |
| 17. | pocasi-v-chorvatsku.cz | 915 |
| 18. | pozemek-na-prodej.cz | 800 |
| 19. | realizaceinterieru.cz | 700 |
| 20. | turecka-riviera.cz | 700 |
| 21. | zarizujeme.cz | 700 |
| 22. | andalusia.cz | 700 |
| 23. | vysokyujezd.cz | 700 |
| 24. | darkove-sady.cz | 519 |
| 25. | imorava.cz | 339 |
| 26. | theoffspring.cz | 299 |
Historický zápisník
Akční týden na dAukce

Historické komentáře
Zachovaná diskuze k původnímu článku. Archiv původní diskuze.
goldsmith · 5. 9. 2010 · Odkaz
Bertrand · 6. 9. 2010 · Odkaz