<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Na Internetu surfuje 1,5 miliardy lidí	</title>
	<atom:link href="https://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/</link>
	<description>Blog o doménách, investování a internetovém podnikání</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2009 15:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Machi		</title>
		<link>https://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/comment-page-1/#comment-2867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Machi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/#comment-2867</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Zajímavá data, já nedávno narazil na web http://www.internetworldstats.com kde jsou čísla ještě podstatně větší, třeba v USA bylo podle toho v červnu 2008 220 000 000 uživatelů (z 300 000 000 obyvatel), to je podle mě reálnější číslo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Zajímavá data, já nedávno narazil na web <a href="http://www.internetworldstats.com" rel="nofollow ugc">http://www.internetworldstats.com</a> kde jsou čísla ještě podstatně větší, třeba v USA bylo podle toho v červnu 2008 220 000 000 uživatelů (z 300 000 000 obyvatel), to je podle mě reálnější číslo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: marek		</title>
		<link>https://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/comment-page-1/#comment-2866</link>

		<dc:creator><![CDATA[marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/#comment-2866</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;ještě bych ty počty v zemích určil podílem na celkové populaci v dané zemi - a kdyby pak byla nějaká trendová funkce z víc hodnot....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->ještě bych ty počty v zemích určil podílem na celkové populaci v dané zemi &#8211; a kdyby pak byla nějaká trendová funkce z víc hodnot&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Grassazione		</title>
		<link>https://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/comment-page-1/#comment-2865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grassazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/#comment-2865</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Neškodil by také přehled procent lidí z té země, kteří chodí na internet. Protože je jasné že Čína je první se svým počtem obyvytel, ale kdyby se to vzalo poměr lidí na internetu ku počtu obyvatel tak by byly statistiky trochu někde jinde... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Neškodil by také přehled procent lidí z té země, kteří chodí na internet. Protože je jasné že Čína je první se svým počtem obyvytel, ale kdyby se to vzalo poměr lidí na internetu ku počtu obyvatel tak by byly statistiky trochu někde jinde&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Switch		</title>
		<link>https://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/comment-page-1/#comment-2864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Switch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/2009/01/30/na-internetu-surfuje-15-miliardy-lidi/#comment-2864</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Čekal jsem, že to bude víc. I když není možné říct přesné číslo. Takže milion sem, milion tam :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Čekal jsem, že to bude víc. I když není možné říct přesné číslo. Takže milion sem, milion tam :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
