<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>404M.COM</title>
	<atom:link href="http://404m.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://404m.com</link>
	<description>Jak na doménový trh a internetové podnikání</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps je zdarma, hrozí mu za to pokuta!</title>
		<link>http://404m.com/2012/02/02/google-maps-je-zdarma-hrozi-mu-za-to-pokuta/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/02/02/google-maps-je-zdarma-hrozi-mu-za-to-pokuta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps čelí ve Francii žalobě kvůli své službě Google Maps, kterou vznesla společnosti Bottin Cartographe. Ta jej žaluje o 500K EUR, za to, že Google Maps jsou naprosto zdarma, což poškozuje zájmy společnosti Bottin Cartographe. Soud rozhodl ve prospěch Bottin Cartographe a navíc udělil pokutu 15K EUR. Mluvčí Google France vzkázal, že jejich právníci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/02/02/google-maps-je-zdarma-hrozi-mu-za-to-pokuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za rok 2011 se na SEDO prodaly domény za více jak 84M USD</title>
		<link>http://404m.com/2012/02/01/za-rok-2011-se-na-sedo-prodaly-domeny-za-vice-jak-84m-usd/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/02/01/za-rok-2011-se-na-sedo-prodaly-domeny-za-vice-jak-84m-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahraniční trh]]></category>
		<category><![CDATA[prodané domény]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Na stránkách sedo.com se objevila 2011 Annual Domain Market Study , která obsahuje celkem zajímavé informace o doménovém trhu za rok 2011. Na SEDO se prodalo 39 951 domén v celkové hodnotě 84 431 965 USD. Tedy průměrná hodnota prodané domény byla 2113 USD. Na SEDO se prodalo celkem 150 různých TLD, nejvíce se prodávaly: .com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/02/01/za-rok-2011-se-na-sedo-prodaly-domeny-za-vice-jak-84m-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam firem s.r.o. to zase zkouší na BFU</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/31/seznam-firem-s-r-o-to-zase-zkousi-na-bfu/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/31/seznam-firem-s-r-o-to-zase-zkousi-na-bfu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Doporučuji nastražit nastražit uši a zbystřit zrak. Společnost Seznam Firem s.r.o. zase zkouší rozesílat své zavádějící  &#8222;pseudofaktury&#8220;. Jsou to v podstatě návrhy na uzavření smlouvy, které na první pohled vypadají jako faktura. Pokud jí nedopatřením, resp. svou blbostí uhradíte tak jste s nimi uzavřeli smlouvu. &#8222;pseudofaktura&#8220; vypadá následovně: &#8222;Chyták&#8220; je napsán právě dole tím malým [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/31/seznam-firem-s-r-o-to-zase-zkousi-na-bfu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BowlingBalls.com prodáno za 225K USD</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/31/bowlingballs-com-prodano-za-225k-usd/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/31/bowlingballs-com-prodano-za-225k-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[prodané domény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Doména BowlingBalls.com byla prodána za 225K USD. Vypadá to, že tu máme zatím největší prodej tohoto roku. Kupcem je koncový uživatel, který vlastní eShop bowlersparadise.com, kde se prodává příslušenství k bowlingu. Domény relaxačních sportů, zvláště pokud mají drahé příslušenství, jsou všeobecně dobrou investicí, protože jejich cena dokáže mile překvapit. V tomto konkrétním případě překvapila víc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/31/bowlingballs-com-prodano-za-225k-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godaddy se zapojí do SedoMLS</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/30/godaddy-se-zapoji-do-sedomls/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/30/godaddy-se-zapoji-do-sedomls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Největší registrátor domén, společnost GoDaddy se zapojí do sítě SedoMLS. Díky čemuž získá přístup do databáze prodávaných domén Sedo. A co z toho vyplývá pro zákazníka? Pokud si u GoDaddy bude chtít zaregistrovat nějakou doménu, která je již registrovaná, GoDaddy zkusí nakouknou do databáze Sedo. Pokud tam daná doména bude k prodeji za fixní cenu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/30/godaddy-se-zapoji-do-sedomls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbitráže o .xxx</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/30/arbitraze-o-xxx/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/30/arbitraze-o-xxx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.ostatni]]></category>
		<category><![CDATA[.xxx]]></category>
		<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Snad tu nikdy nebyla TLD, která by tak rozbouřila vody internetu jako .xxx. Už schvalovací proces byl velice bouřlivý a dnes si můžeme registrovat tuto sTLD díky tomu, že u hlasování ICANN proklouzla jen o jeden hlas. O tom jestli bude úspěšná, anebo ne rozhodne čas. Teď by měla mít pokořenou hranici 100K registrovaných domén. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/30/arbitraze-o-xxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodané domény 23. – 29. ledna</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/29/prodane-domeny-23-%e2%80%93-29-ledna/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/29/prodane-domeny-23-%e2%80%93-29-ledna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Český trh]]></category>
		<category><![CDATA[.cz]]></category>
		<category><![CDATA[daukce]]></category>
		<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[netaukce.cz]]></category>
		<category><![CDATA[prodané domény]]></category>
		<category><![CDATA[Subreg.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[Tento týden byl v porovnání s předchozími slabší. Nejdražší kousek ome.cz se prodal na subreg aukcích za 6550 CZK. Jednalo se o uživatelskou aukci. A využití? Dal by se na ní udělat nějaký generátor vizitek anebo životopisů, vyhledávač jmenovců či tvořič rodokmenů. Druhé místo tento týden s cenou 1401 CZK získala 3dbyt.cz, která se prodala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/29/prodane-domeny-23-%e2%80%93-29-ledna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.com domén už je přes 100 milionů</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/28/com-domen-uz-je-pres-100-milionu/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/28/com-domen-uz-je-pres-100-milionu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[Verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Domaintools.com zaznamenal překročení sto milionů domén, pod zprávou registrátorů. Stalo se tak 26.1.2012. DomainTools využívá jen informace o doménách které jsou v zóně, což nezahrnuje pending delete a redemtion (2,1 milionů). Dále takzvané &#8222;dark&#8220; domény, což jsou domény bez DNS záznamu (400 tisíc kousků). Denně prý  přibude 22K nových .com domén (nové domény mínus zrušené [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/28/com-domen-uz-je-pres-100-milionu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeriSign chce 12 nových TLD</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/27/verisign-chce-12-novych-tld/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/27/verisign-chce-12-novych-tld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[IDN]]></category>
		<category><![CDATA[Verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[I správce domén .com a .net, chce využít nového projektu na vlastní TLD. Rád by se o ně ucházel už tento rok. Těchto dvanáct nových TLD ale nebudou jen další slova. Chtějí se pustit do hodně kontroverzního plánu. Rádi by totiž zažádali o IDN verzi jejich .com domény. .com doména je v současnosti nejrozšířenější doménou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/27/verisign-chce-12-novych-tld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česká republika podepsala v Japonsku dohodu ACTA</title>
		<link>http://404m.com/2012/01/26/ceska-republika-podepsala-v-japonsku-dohodu-acta/</link>
		<comments>http://404m.com/2012/01/26/ceska-republika-podepsala-v-japonsku-dohodu-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://404m.com/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[ACTA v plném znění Anti-Counterfeiting Trade Agreement je mezinárodní dohoda, která má zabránit šíření padělaného zboží. Bouhžel má sebou i hodně nepříjemný přílepek, který se zabývá &#8222;internetovou kriminalitou&#8220;. Zatímco u SOPA hrozila cenzura a omezení svobody na internetu, tak u ACTA hrozí dokonce omezení vaší osobní svobody. Ne hrozí, ono dokonce k omezení dojde. Tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://404m.com/2012/01/26/ceska-republika-podepsala-v-japonsku-dohodu-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: 404m.com @ 2012-02-04 16:13:42 -->
