Nejdražší Keywordy na Google Adsense

Nedávno Ahyde na webtrhu žádal někoho, aby zjistil jaké jsou v současné době nejdražší keywordy google adsense. Rozhodl jsem se, že se na to kouknu. Jako slovník keywordů jsem použil nejhledanější slova podle seznam našeptávače. Mám ale jen verzi z konce minulého roku. Celkem jsem vybral 3200 slov, ale sem hodím pouze TOP 500. Ostatní nejsou moc zajímavé. Platí pro české návštěvníky a české inzerenty. Ceny jsou v Kč.

Poznámka: Celý text prošel přes open office a občas mi to něco přeformátovalo. Takže pokud uvidíte nějakou podivnost tak se nelekejte.

Poznámka 2: Vycházel jsem z nejhledanějších výrazů. A jak se známo některé velice drahé keywordy jsou právě ty málo hledané. Ale pro orientaci vám to musí zatím stačit :)

Pořadí Keywords Vyhledávání Avg. CPC



lower upper
1 yves rocher 1 160,81 204,38
2 aa 3 123,16 184,74
3 yvesrocher 0 124,27 163,04
4 easy jet 2 124,96 156,2
5 yves 2 110,34 151,64
6 bt 2 92,58 138,87
7 aaa 2 104,59 136,53
8 gmc 2 78,08 117,13
9 pda s gps 2 92,33 115,41
10 ccs 1 87,51 109,39
11 axa 1 84,4 109,27
12 bf goodrich 1 85,86 107,32
13 ing 2 75,07 104,84
14 citibank 2 76,74 104,73
15 avon 2 68,75 103,13
16 td 2 67,65 101,47
17 t-mobil 1 77,84 98,97
18 cni 0 63,33 92,78
19 esprit 3 60,92 91,38
20 dns 2 71,23 89,04
21 dpo 2 68,77 85,96
22 mcafee 2 63,78 83,86
23 ppp 0 60,3 79,57
24 ifa 1 51,16 76,74
25 cms 2 57,83 75,7
26 score 2 59,45 74,32
27 cfp 0 0 74,21
28 gmail 4 59,24 74,05
29 kniha jízd 2 58,46 73,07
30 vps 1 58,26 72,82
31 hsbc 2 47,91 71,86
32 cfd 1 57,46 71,83
33 j.s. 2 47,69 71,53
34 dnb 0 47,27 70,9
35 hamachi 1 56,99 69,84
36 google earth 3 55,13 68,91
37 sweb 1 55,09 68,86
38 tesco 2 49,6 68,8
39 gmail.com 3 54,92 68,65
40 oecd 0 54,57 68,22
41 dell 3 50,8 66,9
42 xerox 2 51,58 66,81
43 ie 7 0 53,29 66,62
44 azet.sk 2 53,19 66,49
45 illy 1 53,16 66,45
46 vista 3 43,84 65,76
47 3g 2 43,32 64,98
48 ge money 1 50,69 63,36
49 o2 3 50,23 62,79
50 windows vista 3 41,14 61,71
51 earth 3 49,01 61,27
52 xps 1 48,54 60,67
53 ge money bank 0 0 58,12
54 dsl 3 46,45 58,06
55 bpm 1 46,22 57,78
56 3d puzzle 0 46,09 57,61
57 ssl 2 45,78 57,23
58 billa 0 0 56,63
59 lto 1 44,96 56,19
60 google 4 44,49 55,61
61 auto 5 43,87 54,83
62 easy 3 43,7 54,62
63 vrata 3 43,38 54,22
64 tmobile 2 43,32 54,15
65 cx-7 0 43,11 53,89
66 rossmann 1 35,24 52,85
67 outsourcing 2 41,47 52,28
68 hp 4 41,68 52,1
69 hp deskjet f380 0 40,94 51,56
70 mobile.de 2 39,51 50,41
71 e-bay 3 33,57 50,36
72 ibm 3 36,34 50,28
73 cofidis 0 39,71 49,64
74 online 5 35,02 49,21
75 internet 4 37,88 49,18
76 jmp 0 39,25 49,07
77 edison 2 38,59 48,23
78 bonprix 1 38,57 48,21
79 vmware 2 38,33 48,07
80 pneuservis 3 38,23 47,79
81 rhapsody 1 38,11 47,63
82 gemoney 0 37,69 47,11
83 google maps 3 37,5 46,87
84 dpmo 2 37,34 46,68
85 dna 2 30,9 46,35
86 awd 1 37,05 46,31
87 poker 3 37 46,25
88 uk 4 30,73 46,1
89 tiscali 2 36,8 46
90 mba 2 36,66 45,83
91 blog 3 36,33 45,41
92 sedací soupravy 3 35,83 44,79
93 ivf 1 35,59 44,54
94 atlantis 2 35,52 44,4
95 fsv 2 35,42 44,27
96 last minute 3 35,31 44,14
97 vpn 2 34,99 43,99
98 ppm 1 34,79 43,8
99 clinique 2 32,85 43,71
100 office 4 29 43,5
101 email 4 32,22 43,21
102 jc 2 31,02 42,85
103 psc 2 33,04 42,62
104 iabc 2 33,93 42,41
105 acdsee 1 33,79 42,24
106 yes 2 27,76 41,65
107 gps modul 2 33,23 41,53
108 notebook 3 30,78 41,5
109 tv shop 0 27,56 41,34
110 wiki 2 32,87 41,09
111 r&r 2 32,82 41,02
112 justice 2 32,37 40,5
113 skype 3 26,98 40,47
114 kia 2 32,37 40,46
115 webdesign 4 32,34 40,44
116 exchange 3 32,34 40,42
117 epson 3 31,99 39,99
118 switch 3 26,65 39,97
119 sběrný dvůr 2 31,94 39,92
120 pvk 2 31,91 39,89
121 fx 2 31,81 39,76
122 nlite 0 31,63 39,54
123 3 omega 1 31,47 39,34
124 eft 1 29,85 39,27
125 phoenix 3 31,32 39,15
126 lucie 2 31,07 39,09
127 iphone 2 31,19 38,99
128 penny market 2 31,07 38,84
129 hyundai 3 30,97 38,71
130 fc barcelona 1 30,69 38,37
131 grafton 1 25,3 37,95
132 dbk 0 0 37,84
133 avg 2 25,14 37,71
134 risk 2 29,97 37,5
135 xray 1 26,5 37,48
136 lcd lg 1 29,88 37,35
137 rz 2 29,68 37,1
138 zorbing 0 29,59 36,99
139 profit 2 29,54 36,92
140 rfid 2 29,49 36,86
141 you tube 3 29,33 36,67
142 dpp 2 29,29 36,62
143 gps mapy 2 28,72 36,58
144 sz 1 29,24 36,55
145 rsd 0 29,19 36,49
146 bsa 1 29,18 36,47
147 bvs 0 0 36,45
148 x-ray 1 28,68 36,28
149 x ray 1 28,68 36,28
150 iii 3 28,97 36,22
151 lx 2 28,92 36,16
152 wobenzym 0 28,9 36,13
153 best 4 28,67 35,84
154 sip 2 28,08 35,66
155 dolce gusto 0 0 35,63
156 rps 0 0 35,58
157 hdmi kabel 0 28,45 35,56
158 bw 2 23,68 35,52
159 penny 2 28,38 35,48
160 mgm 2 28,37 35,47
161 pneu vraník 0 28,2 35,25
162 e.on 0 0 35,18
163 e-on 0 0 35,18
164 eye 3 25,75 35,04
165 free 5 27,61 35,03
166 unicef 1 27,98 34,97
167 dts 1 27,77 34,71
168 island 4 25,77 34,44
169 gogle 1 26,74 34,27
170 html kody 1 27,39 34,24
171 yotube 2 27,33 34,17
172 verona 2 27,22 34,1
173 easton 2 22,57 33,86
174 lv 1 22,57 33,86
175 ejay 0 27,07 33,84
176 cetelem 0 25,98 33,67
177 posilování 2 26,9 33,62
178 dht 1 26,78 33,47
179 ln 2 22,29 33,44
180 hd dvd 2 26,41 33,02
181 atm 2 26,41 33,02
182 pilates 2 26,34 32,99
183 eclipse 2 26,37 32,96
184 rd 2 23,83 32,89
185 cmr 0 0 32,82
186 apple iphone 1 26,12 32,64
187 rbp 2 26,08 32,6
188 mcr 1 26,06 32,58
189 aids 3 25,94 32,42
190 mpsv 1 25,93 32,41
191 zip 3 23,24 32,28
192 ogrish 0 25,78 32,23
193 skyeurope 0 25,78 32,22
194 octopus 1 24,64 32,12
195 olympia 2 25,68 32,1
196 tlak 3 25,65 32,06
197 vodafon 1 25,49 31,86
198 letenky 4 25,42 31,78
199 pda 3 25,39 31,74
200 cpp 0 25,38 31,72
201 cars 4 24,12 31,51
202 jbc 1 25,2 31,5
203 ifrs 0 25,15 31,44
204 dnes.cz 1 25,11 31,38
205 pms 1 25 31,25
206 adult 4 20,78 31,17
207 meebo 0 24,8 31
208 eset 0 24,78 30,97
209 scott 3 20,72 30,95
210 point 3 20,64 30,95
211 rty 2 24,51 30,64
212 computer press 2 24,5 30,63
213 ajurveda 2 24,49 30,62
214 dhl 2 24,46 30,57
215 vodafone 3 20,14 30,21
216 levné letenky 3 24,16 30,2
217 dph 3 24,15 30,19
218 aero 2 24,12 30,15
219 globus 1 24,11 30,14
220 pc 4 22,07 30,12
221 lvi 0 0 30,01
222 toyota 3 23,97 29,97
223 nfs 1 23,96 29,94
224 kettler 2 21,06 29,89
225 ekonomika 2 23,83 29,79
226 popcorn 2 23,81 29,76
227 own 3 23,8 29,75
228 hp pavilion 2 23,61 29,51
229 ups 3 23,59 29,49
230 bmw 4 21,43 29,45
231 outlook 3 23,47 29,34
232 cmi 0 23,4 29,25
233 az 3 23,39 29,24
234 rta 1 23,36 29,2
235 plastová okna 3 23,33 29,16
236 nbl 2 23,14 28,99
237 sylva 2 23,14 28,93
238 voda 3 19,16 28,74
239 activa 0 22,95 28,68
240 nj 3 22,92 28,65
241 lg shine 1 22,92 28,65
242 otto katalog 0 0 28,54
243 ddr 3 18,99 28,49
244 queens 2 22,72 28,41
245 lf 1 22,69 28,37
246 image 3 20,22 28,37
247 portal 2 22,67 28,34
248 t-mobile 3 22,6 28,25
249 t mobile 3 22,6 28,25
250 eden 2 18,82 28,24
251 bmi 2 18,75 28,13
252 drogerie dm 0 0 28,01
253 dm drogerie 0 0 28,01
254 axn 0 22,32 27,9
255 jobs 5 22,27 27,83
256 aegon 0 21,2 27,75
257 nokia n95 2 22,18 27,73
258 economia 1 22,16 27,7
259 wrangler jeans 1 0 27,59
260 ct 3 22,06 27,58
261 fv 0 21,98 27,48
262 jeep 3 21,88 27,35
263 5300 2 18,47 27,14
264 outdoor 3 21,69 27,11
265 neckermann 2 18,06 27,09
266 zs 2 21,66 27,07
267 eagle 3 21,3 27,06
268 hpv 2 21,63 27,04
269 rihanna 2 21,46 26,82
270 aaa taxi 2 21,45 26,81
271 bbc fitness 1 21,4 26,76
272 tuning foto 2 21,36 26,71
273 ie 2 21,26 26,64
274 ecdl 1 21,21 26,51
275 itunes 2 21,19 26,49
276 uax 2 21,17 26,47
277 nc 3 21,18 26,47
278 hdtv 3 21,18 26,47
279 oakley 2 21,14 26,42
280 bf2 0 21,1 26,37
281 npu 2 21,04 26,3
282 lj 2 21,03 26,29
283 quelle 2 17,4 26,1
284 subaru 2 20,87 26,09
285 oxford 3 17,3 25,95
286 rocky 2 20,76 25,95
287 lg chocolate 2 20,73 25,92
288 tft 2 20,73 25,91
289 hsm 2 2 20,66 25,83
290 youtube 4 20,66 25,82
291 24 3 19,2 25,81
292 poe 1 20,64 25,8
293 imodium 0 20,59 25,74
294 pneumatiky 3 20,57 25,71
295 gm 2 20,45 25,56
296 lcd monitor 2 20,4 25,51
297 zfp 2 20,39 25,49
298 cmfs 1 20,39 25,48
299 aaa auto 3 19,77 25,37
300 nm 2 20,27 25,34
301 era 2 20,26 25,32
302 czech computer 1 20,22 25,28
303 job.cz 2 20,21 25,26
304 2m 1 20,2 25,25
305 irc 1 20,2 25,25
306 ajax 2 20,18 25,23
307 teletext 1 20,16 25,2
308 drogerie 0 0 25,14
309 cmd 1 16,74 25,11
310 sfc 0 20,08 25,1
311 apple 4 20,02 25,03
312 idea 2 20,01 25,01
313 army shop 0 16,67 25
314 ilias 0 19,99 24,98
315 fedex 2 19,96 24,95
316 ian 2 19,17 24,84
317 pda software 1 19,87 24,83
318 hd 3 19,8 24,78
319 saw 4 0 19,73 24,67
320 dno 2 19,71 24,64
321 allianz 1 19,71 24,64
322 e-shop 4 16,67 24,61
323 orion 2 17,38 24,57
324 java 3 19,64 24,55
325 canon 4 18,65 24,4
326 sss 0 19,28 24,33
327 lcd samsung 2 18,52 24,29
328 o-zone 0 19,39 24,24
329 3gb 2 19 24,18
330 nissan 3 19,33 24,16
331 xda 2 19,32 24,15
332 pocket pc 2 19,32 24,15
333 it 4 19,3 24,13
334 ls 2 19,3 24,12
335 ms office 1 19,27 24,09
336 ehs 0 0 24,09
337 garážová vrata 3 19,26 24,07
338 omron 2 19,22 24,03
339 dubai 3 19,22 24,03
340 fab 1 19,21 24,01
341 wrc 1 19,19 23,99
342 porod 3 19,15 23,94
343 cross 3 19,04 23,8
344 ipod 4 18,99 23,74
345 r+r 1 16,31 23,71
346 pool 3 18,94 23,67
347 ge 3 18,9 23,62
348 gps 4 18,85 23,6
349 atlas 4 18,52 23,58
350 4life 0 18,82 23,52
351 abc 3 18,81 23,51
352 nk 2 18,78 23,48
353 jetix 1 18,72 23,4
354 ppk 0 18,7 23,37
355 rf 2 18,69 23,37
356 lg 3 18,69 23,36
357 meebo.com 0 18,68 23,36
358 ppc 2 18,67 23,33
359 sony ericsson w810i 1 18,64 23,3
360 veteran 1 18,62 23,28
361 vysavače 3 15,51 23,26
362 once 1 18,6 23,24
363 hm 1 18,59 23,23
364 rihana 0 18,48 23,1
365 ip 3 18,47 23,09
366 db 2 18,45 23,07
367 mc 3 15,35 23,03
368 rx 2 15,35 23,02
369 impuls 0 18,4 23
370 qip 0 18,4 22,99
371 transformers 2 18,33 22,91
372 wifi 2 18,33 22,91
373 lcd tv 3 18,31 22,88
374 nokia 6300 2 18,28 22,85
375 egypt last minute 2 18,25 22,81
376 jp 2 18,25 22,81
377 orbitrek 0 18,22 22,78
378 1m 1 18,2 22,75
379 bmi index 0 18,19 22,74
380 xxl 2 15,15 22,73
381 4 4 18,15 22,68
382 lb 2 18,13 22,66
383 upc 1 18,09 22,61
384 eva 2 15,06 22,59
385 gladiator 1 15,06 22,59
386 720 1 18,02 22,58
387 ng 1 18,03 22,54
388 golf 4 16,35 22,51
389 office 2007 2 17,98 22,47
390 crysis demo 1 17,95 22,44
391 kmm 2 17,94 22,43
392 iui 0 0 22,42
393 fsa 1 17,93 22,41
394 iss 1 17,92 22,4
395 jericho 2 14,92 22,39
396 fortuna 1 17,91 22,38
397 ftp 2 17,87 22,33
398 k&k pneu 0 17,83 22,29
399 pm 2 17,82 22,28
400 mmr 0 0 22,22
401 xml 2 17,74 22,18
402 ok 2 17,73 22,16
403 gpd 2 17,73 22,16
404 tgv 2 17,72 22,15
405 html 3 14,74 22,11
406 rm-system 2 17,68 22,1
407 tzones 2 17,68 22,1
408 rm system 2 17,68 22,1
409 9 3 17,03 22,07
410 ms 3 17,65 22,06
411 4m 1 0 22,04
412 bmw x5 1 17,61 22,01
413 igo 1 17,57 21,96
414 whirlpool 2 17,55 21,94
415 sparta 1 17,53 21,92
416 tns 0 0 21,91
417 amway 0 17,53 21,91
418 kwh 0 0 21,86
419 3m 2 16,41 21,81
420 oko 0 17,44 21,8
421 you 4 15,18 21,77
422 sony 4 14,51 21,76
423 3rd 2 17,41 21,76
424 gps navigace 3 17,39 21,74
425 twingo 2 17,36 21,7
426 khaki 1 17,34 21,67
427 ss 2 17,33 21,66
428 iol 0 17,3 21,63
429 h+m 2 17,28 21,59
430 peugeot 3 17,27 21,58
431 4d 1 17,25 21,56
432 6234 1 17,23 21,54
433 shell 2 17,22 21,53
434 lost 3 17,22 21,52
435 whiskas 0 17,22 21,52
436 sdk 1 17,21 21,51
437 samsung 4 17,17 21,46
438 om 2 14,3 21,44
439 dřevěné podlahy 2 17,13 21,42
440 outlook express 2 17,13 21,41
441 6300 2 17,1 21,37
442 army 3 17,08 21,35
443 popelka 2 17,07 21,34
444 zoznam.sk 1 17,05 21,32
445 epoptavka 1 17,06 21,32
446 dma 0 17,03 21,28
447 gprs 1 17,03 21,28
448 polar 2 17,02 21,28
449 box 3 14,15 21,22
450 hdmi 2 16,97 21,21
451 tbc 0 14,14 21,2
452 office 2007 download 0 16,92 21,15
453 dsc 2 16,9 21,13
454 mc donald 0 14,05 21,08
455 excel 3 14,48 21,05
456 x faktor 2 16,83 21,04
457 x-faktor 2 16,83 21,04
458 nt 1 16,81 21,02
459 dvd 4 14,9 21,01
460 dynamic 2 16,8 21
461 hdd 2 16,78 20,97
462 transmission 2 16,78 20,97
463 aha 1 16,78 20,97
464 pearl harbor 1 16,73 20,91
465 tqm 0 0 20,87
466 bjork 1 16,69 20,86
467 c&a 1 13,89 20,83
468 justice.cz 1 16,63 20,78
469 africa 3 16,61 20,76
470 xko 1 16,6 20,75
471 metro 2 13,84 20,75
472 2gb flash 2 16,51 20,74
473 dmo 0 0 20,72
474 xtreme 1 16,54 20,67
475 3a 2 16,52 20,65
476 job 4 16,51 20,64
477 fujitsu siemens 2 16,5 20,63
478 fd 1 13,75 20,63
479 cnc 2 16,49 20,61
480 adobe photoshop 2 16,48 20,6
481 oz 3 16,48 20,6
482 kern 1 16,47 20,59
483 sony ericsson k800i 1 16,44 20,55
484 luxor 2 16,43 20,53
485 ebay.com 3 16,38 20,47
486 mb 3 16,37 20,46
487 video 5 16,36 20,45
488 mcdonalds 2 14,31 20,44
489 bkc 2 16,34 20,42
490 čsa 2 16,32 20,41
491 scio 0 16,29 20,36
492 lg kg800 1 16,15 20,19
493 nugget 1 16,12 20,15
494 gynekologie 2 16,11 20,13
495 cd 4 13,62 20,12
496 hnědé uhlí 0 16,09 20,11
497 mini cooper 2 16,07 20,08
498 3 4 14,32 20,07
499 3com 1 16,06 20,07
500 dk 3 13,37 20,05

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

8 Replies to “Nejdražší Keywordy na Google Adsense”

  1. Zajímalo by mě, kdo je ochotný platit takové částky za slova jako “ss”, “3”, “4” nebo “9”. Podle mě je to soupis na dvě věci. Nehledně na to, že neznám PPC systém, který by umožňoval zadávat KW kratší než 2 znaky.

  2. Super věc. Takže doporučuješ psát články, které mají 5% jednoho z těchto klíčových slov? DOcela rád bych si prohlédnul všech 3200. Udělal bych pak třeba blog jenom s těmito výrazy. :-)

  3. To Dave: ty čísla jsou ty podivnosti co mi předělal open office, původně tam bylo něco jiného.

  4. Jak jsi k tem cenam dosel? Zkusil jsi si zadat kampan v AdWords a sledoval kolik to po tobe chce za proklik? Pokud ano, tak je tahle metodika naprosto zcestna, protoze cena za proklik se odviji od historie celeho tveho uctu, shody textu inzeratu s pouzitymi klicovymi slovy, shody tve cilove stranky s KW a dalsich parametru. Pokud bych tedy stejnou kampan a stejna slova nasadil do sveho AdWords uctu, bude po me chtit system zcela jine ceny.

  5. Ano je nutné ty čísla brát s rezervou, jsou pouze orientační. Nedělal jsem konrétní seznam, ale spíš mě zajímalo co teď letí a za co se nejvíc platí. Klidně si odmyslete poslední 2 sloupce, původně jsem je tam nechtěl ani dávat.

  6. Už jsem to psala na Webtrhu, ale musím ještě tady a asi důrazněji. Tenhle seznam je absolutní nesmysl. První dokonale zavádějící věc je, že se jedná o odhad pro vyhledávání (jak je patrno ze samotné tabulky), nikoliv o kontext, takže celá tabulka nemá s Google AdSense nic společého. Ceny pro kontext jsou jiné. Kontext se neváže k jednomu klíčovému slovu.

    Jak již psal Medvídek, dané ceny se vztahují k účtu, v kterém byly testovány, nejde o průměrnou reálnou cenu všech inzerentů. Navíc se jedná o odhadnuté výchozí ceny, které jsou samozřejmě úplně jinde, než skutečné ceny, které platí inzerenti po měsících či letech optimalizace reklamy.

    Už sám seznam klíčových slov je sestaven poněkud podivně a samotný fakt, že místo slov z oborů, o kterých je obecně známo, že jsou drahé (letenky, reality, finance, apod.) obsahuje fráze, které mají nulovou konkurenci (na TOP3 slova má Google celkem 3 reklamy, to má být něco co je nejdražší a nejkonkurenčnější?!).

    Zkrátka ten seznam není ani orientační, ale je naprosto zcestný.

  7. Můžu potvrdit slova Větrovky na konkrétním příkladu. Slovo Citibank ve vyhledávání stojí skoro přesně stokrát méně, než minimální hodnota v tvé tabulce.

Comments are closed.